Datos Útiles

2024

Usted está en Boletín > Datos útiles > Impuesto único de segunda categoría 2024

Impuesto único de
segunda categoría 2024

Impuesto único de segunda categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

Marzo 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 874.705,50 Exento -.- Exento
$ 874.705,51 $ 1.943.790,00 0,04 $ 34.988,22 2,20%
$ 1.943.790,01 $ 3.239.650,00 0,08 $ 112.739,82 4,52%
$ 3.239.650,01 $ 4.535.510,00 0,135 $ 290.920,57 7,09%
$ 4.535.510,01 $ 5.831.370,00 0,23 $ 721.794,02 10,62%
$ 5.831.370,01 $ 7.775.160,00 0,304 $ 1.153.315,40 15,57%
$ 7.775.160,01 $ 20.085.830,00 0,35 $ 1.510.972,76 27,48%
$ 20.085.830,01 Y MÁS 0,4 $ 2.515.264,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 437.352,75 Exento -.- Exento
$ 437.352,76 $ 971.895,00 0,04 $ 17.494,11 2,20%
$ 971.895,01 $ 1.619.825,00 0,08 $ 56.369,91 4,52%
$ 1.619.825,01 $ 2.267.755,00 0,135 $ 145.460,29 7,09%
$ 2.267.755,01 $ 2.915.685,00 0,23 $ 360.897,01 10,62%
$ 2.915.685,01 $ 3.887.580,00 0,304 $ 576.657,70 15,57%
$ 3.887.580,01 $ 10.042.915,00 0,35 $ 755.486,38 27,48%
$ 10.042.915,01 Y MÁS 0,4 $ 1.257.632,13 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 204.098,00 Exento -.- Exento
$ 204.098,01 $ 453.551,10 0,04 $ 8.163,92 2,20%
$ 453.551,11 $ 755.918,50 0,08 $ 26.305,96 4,52%
$ 755.918,51 $ 1.058.285,90 0,135 $ 67.881,48 7,09%
$ 1.058.285,91 $ 1.360.653,30 0,23 $ 168.418,64 10,62%
$ 1.360.653,31 $ 1.814.204,40 0,304 $ 269.106,99 15,57%
$ 1.814.204,41 $ 4.686.694,70 0,35 $ 352.560,39 27,48%
$ 4.686.694,71 Y MÁS 0,4 $ 586.895,12 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.156,90 Exento -.- Exento
$ 29.156,91 $ 64.793,10 0,04 $ 1.166,28 2,20%
$ 64.793,11 $ 107.988,50 0,08 $ 3.758,00 4,52%
$ 107.988,51 $ 151.183,90 0,135 $ 9.697,37 7,09%
$ 151.183,91 $ 194.379,30 0,23 $ 24.059,84 10,62%
$ 194.379,31 $ 259.172,40 0,304 $ 38.443,91 15,57%
$ 259.172,41 $ 669.528,70 0,35 $ 50.365,84 27,48%
$ 669.528,71 Y MÁS 0,4 $ 83.842,27 MÁS DE 27,48%

Abril 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 879.957,00 Exento -.- Exento
$ 879.957,01 $ 1.955.460,00 0,04 $ 35.198,28 2,20%
$ 1.955.460,01 $ 3.259.100,00 0,08 $ 113.416,68 4,52%
$ 3.259.100,01 $ 4.562.740,00 0,135 $ 292.667,18 7,09%
$ 4.562.740,01 $ 5.866.380,00 0,23 $ 726.127,48 10,62%
$ 5.866.380,01 $ 7.821.840,00 0,304 $ 1.160.239,60 15,57%
$ 7.821.840,01 $ 20.206.420,00 0,35 $ 1.520.044,24 27,48%
$ 20.206.420,01 Y MÁS 0,4 $ 2.530.365,24 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 439.978,50 Exento -.- Exento
$ 439.978,51 $ 977.730,00 0,04 $ 17.599,14 2,20%
$ 977.730,01 $ 1.629.550,00 0,08 $ 56.708,34 4,52%
$ 1.629.550,01 $ 2.281.370,00 0,135 $ 146.333,59 7,09%
$ 2.281.370,01 $ 2.933.190,00 0,23 $ 363.063,74 10,62%
$ 2.933.190,01 $ 3.910.920,00 0,304 $ 580.119,80 15,57%
$ 3.910.920,01 $ 10.103.210,00 0,35 $ 760.022,12 27,48%
$ 10.103.210,01 Y MÁS 0,4 $ 1.265.182,62 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 205.323,26 Exento -.- Exento
$ 205.323,27 $ 456.273,90 0,04 $ 8.212,93 2,20%
$ 456.273,91 $ 760.456,50 0,08 $ 26.463,89 4,52%
$ 760.456,51 $ 1.064.639,10 0,135 $ 68.288,99 7,09%
$ 1.064.639,11 $ 1.368.821,70 0,23 $ 169.429,71 10,62%
$ 1.368.821,71 $ 1.825.095,60 0,304 $ 270.722,51 15,57%
$ 1.825.095,61 $ 4.714.830,30 0,35 $ 354.676,91 27,48%
$ 4.714.830,31 Y MÁS 0,4 $ 590.418,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.331,86 Exento -.- Exento
$ 29.331,87 $ 65.181,90 0,04 $ 1.173,27 2,20%
$ 65.181,91 $ 108.636,50 0,08 $ 3.780,55 4,52%
$ 108.636,51 $ 152.091,10 0,135 $ 9.755,56 7,09%
$ 152.091,11 $ 195.545,70 0,23 $ 24.204,21 10,62%
$ 195.545,71 $ 260.727,60 0,304 $ 38.674,59 15,57%
$ 260.727,61 $ 673.546,30 0,35 $ 50.668,06 27,48%
$ 673.546,31 Y MÁS 0,4 $ 84.345,38 MÁS DE 27,48%

Julio 2023

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 854.901,00 Exento -.- Exento
$ 854.901,01 $ 1.899.780,00 0,04 $ 34.196,04 2,20%
$ 1.899.780,01 $ 3.166.300,00 0,08 $ 110.187,24 4,52%
$ 3.166.300,01 $ 4.432.820,00 0,135 $ 284.333,74 7,09%
$ 4.432.820,01 $ 5.699.340,00 0,23 $ 705.451,64 10,62%
$ 5.699.340,01 $ 7.599.120,00 0,304 $ 1.127.202,80 15,57%
$ 7.599.120,01 $ 19.631.060,00 0,35 $ 1.476.762,32 27,48%
$ 19.631.060,01 Y MÁS 0,4 $ 2.458.315,32 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 427.450,50 Exento -.- Exento
$ 427.450,51 $ 949.890,00 0,04 $ 17.098,02 2,20%
$ 949.890,01 $ 1.583.150,00 0,08 $ 55.093,62 4,52%
$ 1.583.150,01 $ 2.216.410,00 0,135 $ 142.166,87 7,09%
$ 2.216.410,01 $ 2.849.670,00 0,23 $ 352.725,82 10,62%
$ 2.849.670,01 $ 3.799.560,00 0,304 $ 563.601,40 15,57%
$ 3.799.560,01 $ 9.815.530,00 0,35 $ 738.381,16 27,48%
$ 9.815.530,01 Y MÁS 0,4 $ 1.229.157,66 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 199.476,95 Exento -.- Exento
$ 199.476,96 $ 443.282,10 0,04 $ 7.979,08 2,20%
$ 443.282,11 $ 738.803,50 0,08 $ 25.710,36 4,52%
$ 738.803,51 $ 1.034.324,90 0,135 $ 66.344,55 7,09%
$ 1.034.324,91 $ 1.329.846,30 0,23 $ 164.605,42 10,62%
$ 1.329.846,31 $ 1.773.128,40 0,304 $ 263.014,05 15,57%
$ 1.773.128,41 $ 4.580.581,70 0,35 $ 344.577,95 27,48%
$ 4.580.581,71 Y MÁS 0,4 $ 573.607,04 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 28.496,75 Exento -.- Exento
$ 28.496,76 $ 63.326,10 0,04 $ 1.139,87 2,20%
$ 63.326,11 $ 105.543,50 0,08 $ 3.672,91 4,52%
$ 105.543,51 $ 147.760,90 0,135 $ 9.477,81 7,09%
$ 147.760,91 $ 189.978,30 0,23 $ 23.515,09 10,62%
$ 189.978,31 $ 253.304,40 0,304 $ 37.573,49 15,57%
$ 253.304,41 $ 654.369,70 0,35 $ 49.225,49 27,48%
$ 654.369,71 Y MÁS 0,4 $ 81.943,97 MÁS DE 27,48%

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Datos útiles

Unidad de Fomento
Indicadores previsionales
Impuesto único de segunda categoría
Dolar Observado
UTM, UTA e IPC
Factores de actualización de Remuneraciones
Corrección Monetaria
Calendario Tributario 2023
únete al boletín informativo Transtecnia

Más noticias

Suscríbete al boletín

de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 874.705,50 Exento -.- Exento
$ 874.705,51 $ 1.943.790,00 0,04 $ 34.988,22 2,20%
$ 1.943.790,01 $ 3.239.650,00 0,08 $ 112.739,82 4,52%
$ 3.239.650,01 $ 4.535.510,00 0,135 $ 290.920,57 7,09%
$ 4.535.510,01 $ 5.831.370,00 0,23 $ 721.794,02 10,62%
$ 5.831.370,01 $ 7.775.160,00 0,304 $ 1.153.315,40 15,57%
$ 7.775.160,01 $ 20.085.830,00 0,35 $ 1.510.972,76 27,48%
$ 20.085.830,01 Y MÁS 0,4 $ 2.515.264,26 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 437.352,75 Exento -.- Exento
$ 437.352,76 $ 971.895,00 0,04 $ 17.494,11 2,20%
$ 971.895,01 $ 1.619.825,00 0,08 $ 56.369,91 4,52%
$ 1.619.825,01 $ 2.267.755,00 0,135 $ 145.460,29 7,09%
$ 2.267.755,01 $ 2.915.685,00 0,23 $ 360.897,01 10,62%
$ 2.915.685,01 $ 3.887.580,00 0,304 $ 576.657,70 15,57%
$ 3.887.580,01 $ 10.042.915,00 0,35 $ 755.486,38 27,48%
$ 10.042.915,01 Y MÁS 0,4 $ 1.257.632,13 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 204.098,00 Exento -.- Exento
$ 204.098,01 $ 453.551,10 0,04 $ 8.163,92 2,20%
$ 453.551,11 $ 755.918,50 0,08 $ 26.305,96 4,52%
$ 755.918,51 $ 1.058.285,90 0,135 $ 67.881,48 7,09%
$ 1.058.285,91 $ 1.360.653,30 0,23 $ 168.418,64 10,62%
$ 1.360.653,31 $ 1.814.204,40 0,304 $ 269.106,99 15,57%
$ 1.814.204,41 $ 4.686.694,70 0,35 $ 352.560,39 27,48%
$ 4.686.694,71 Y MÁS 0,4 $ 586.895,12 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 29.156,90 Exento -.- Exento
$ 29.156,91 $ 64.793,10 0,04 $ 1.166,28 2,20%
$ 64.793,11 $ 107.988,50 0,08 $ 3.758,00 4,52%
$ 107.988,51 $ 151.183,90 0,135 $ 9.697,37 7,09%
$ 151.183,91 $ 194.379,30 0,23 $ 24.059,84 10,62%
$ 194.379,31 $ 259.172,40 0,304 $ 38.443,91 15,57%
$ 259.172,41 $ 669.528,70 0,35 $ 50.365,84 27,48%
$ 669.528,71 Y MÁS 0,4 $ 83.842,27 MÁS DE 27,48%

Últimos comentarios

  1. Estimado Jorge, Permíteme discrepar del título de tu artículo: "Y usted... le cree a su contador?", el que en primera…

  2. Estimado Jorge: Como contador con más de 40 años de experiencia, desde los libros de contabilidad americana hasta ahora que…

X
0
    0
    Carro de Compras
    No tienes comprasAgregar servicios
    Estimado/a cliente, le informamos que nuestro horario de atención será de 9:00 am a 20:00 hrs entre el lunes 25 y el jueves 28 de marzo.
    Hello. Add your message here.