Dólar
observado


Dólar
observado
En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2021, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | |||||||||||
2 | – | |||||||||||
3 | – | |||||||||||
4 | 710.95 | |||||||||||
5 | 702.93 | |||||||||||
6 | 702.29 | |||||||||||
7 | 696.18 | |||||||||||
8 | 709.99 | |||||||||||
9 | – | |||||||||||
10 | – | |||||||||||
11 | 713.28 | |||||||||||
12 | 718.89 | |||||||||||
13 | 725.24 | |||||||||||
14 | 739.72 | |||||||||||
15 | 735.35 | |||||||||||
16 | – | |||||||||||
17 | – | |||||||||||
18 | 735.06 | |||||||||||
19 | 736.11 | |||||||||||
20 | 733.73 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
Promedio |
Enero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 713.28 | 21 | |
2 | – | 12 | 718.89 | 22 | |
3 | – | 13 | 725.24 | 23 | |
4 | 710.95 | 14 | 739.72 | 24 | |
5 | 702.93 | 15 | 735.35 | 25 | |
6 | 702.29 | 16 | – | 26 | |
7 | 696.18 | 17 | – | 27 | |
8 | 709.99 | 18 | 735.06 | 28 | |
9 | – | 19 | 736.11 | 29 | |
10 | – | 20 | 733.73 | 30 | |
31 |
Promedio Enero: $705,94
Trayectoria que entrega Confianza
Estamos siempre al día, como la buena contabilidad
