A través del Suplemento Tributario contenido en la Circular N°50, del 15 de diciembre de 2017, el Servicio de Impuestos Internos (SII) procedió a fijar los porcentajes y factores de actualización para ejercicios finalizados al 31 de diciembre del año 2017, respecto de la operación renta del año 2018.
Los porcentajes y factores de actualización son:
| Mes del año 2017, en que ocurrió el hecho objeto de la actualización | Porcentaje de reajuste | Factor de Actualización directo | 
| Capital Propio Inicial al 01.01.2017……………. | 1,9% | 1,019 | 
| Excesos de Retiros existentes al 31.12.2016…………………………………………………… | 1,9% | 1,019 | 
| Enero de 2017 | 2,1% | 1,021 | 
| Febrero de 2017 | 1,6% | 1,016 | 
| Marzo de 2017 | 1,3% | 1,013 | 
| Abril de 2017 | 0,9% | 1,009 | 
| Mayo de 2017 | 0,7% | 1,007 | 
| Junio de 2017 | 0,6% | 1,006 | 
| Julio de 2017 | 1,0% | 1,010 | 
| Agosto de 2017 | 0,7% | 1,007 | 
| Septiembre de 2017 | 0,5% | 1,005 | 
| Octubre de 2017 | 0,7% | 1,007 | 
| Noviembre de 2017 | 0,1% | 1,001 | 
| Diciembre de 2017 | 0,0% | 1,000 | 
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia