Unidad de
fomento

Unidad de
fomento
En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2021. Si selecciona todos los meses, se despliegan todas las tablas hacia abajo y cada tabla corresponde a un mes del año.
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.069,39 | 29.126,55 | 29.294,68 | 29.396,67 | 29.498,06 | |||||||
2 | 29.068,46 | 29.129,37 | 29.301,98 | 29.398,56 | 29.501,98 | |||||||
3 | 29.067,52 | 29.132,18 | 29.309,28 | 29.400,45 | 29.505,91 | |||||||
4 | 29.066,58 | 29.135,00 | 29.316,58 | 29.402,35 | 29.509,84 | |||||||
5 | 29.065,64 | 29.137,81 | 29.323,89 | 29.404,24 | 29.513,76 | |||||||
6 | 29.064,70 | 29.140,63 | 29.331,19 | 29.406,14 | 29.517,69 | |||||||
7 | 29.063,76 | 29.143,44 | 29.338,50 | 29.408,04 | 29.521,62 | |||||||
8 | 29.062,83 | 29.146,26 | 29.345,81 | 29.409,93 | 29.525,55 | |||||||
9 | 29.061,89 | 29.149,08 | 29.353,12 | 29.411,83 | 29.529,48 | |||||||
10 | 29.064,70 | 29.156,34 | 29.355,01 | 29.415,74 | ||||||||
11 | 29.067,51 | 29.163,61 | 29.356,90 | 29.419,66 | ||||||||
12 | 29.070,32 | 29.170,87 | 29.358,80 | 29.423,57 | ||||||||
13 | 29.073,13 | 29.178,14 | 29.360,69 | 29.427,49 | ||||||||
14 | 29.075,93 | 29.185,41 | 29.362,58 | 29.431,41 | ||||||||
15 | 29.078,74 | 29.192,68 | 29.364,47 | 29.435,32 | ||||||||
16 | 29.081,55 | 29.199,96 | 29.366,37 | 29.439,24 | ||||||||
17 | 29.084,36 | 29.207,23 | 29.368,26 | 29.443,16 | ||||||||
18 | 29.087,18 | 29.214,51 | 29.370,15 | 29.447,07 | ||||||||
19 | 29.089,99 | 29.221,79 | 29.372,04 | 29.450,99 | ||||||||
20 | 29.092,80 | 29.229,07 | 29.373,94 | 29.454,91 | ||||||||
21 | 29.095,61 | 29.236,35 | 29.375,83 | 29.458,83 | ||||||||
22 | 29.098,42 | 29.243,64 | 29.377,72 | 29.462,75 | ||||||||
23 | 29.101,23 | 29.250,92 | 29.379,62 | 29.466,67 | ||||||||
24 | 29.104,04 | 29.258,21 | 29.381,51 | 29.470,59 | ||||||||
25 | 29.106,86 | 29.265,50 | 29.383,41 | 29.474,52 | ||||||||
26 | 29.109,67 | 29.272,79 | 29.385,30 | 29.478,44 | ||||||||
27 | 29.112,48 | 29.280,09 | 29.387,19 | 29.482,36 | ||||||||
28 | 29.115,30 | 29.287,38 | 29.389,09 | 29.486,29 | ||||||||
29 | 29.118,11 | – | 29.390,98 | 29.490,21 | ||||||||
30 | 29.120,92 | – | 29.392,88 | 29.494,13 | ||||||||
31 | 29.123,74 | – | 29.394,77 | – |
Mayo | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.498,06 | 11 | 21 | ||
2 | 29.501,98 | 12 | 22 | ||
3 | 29.505,91 | 13 | 23 | ||
4 | 29.509,84 | 14 | 24 | ||
5 | 29.513,76 | 15 | 25 | ||
6 | 29.517,69 | 16 | 26 | ||
7 | 29.521,62 | 17 | 27 | ||
8 | 29.525,55 | 18 | 28 | ||
9 | 29.529,48 | 19 | 29 | ||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Abril | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.396,67 | 11 | 29.419,66 | 21 | 29.458,83 |
2 | 29.398,56 | 12 | 29.423,57 | 22 | 29.462,75 |
3 | 29.400,45 | 13 | 29.427,49 | 23 | 29.466,67 |
4 | 29.402,35 | 14 | 29.431,41 | 24 | 29.470,59 |
5 | 29.404,24 | 15 | 29.435,32 | 25 | 29.474,52 |
6 | 29.406,14 | 16 | 29.439,24 | 26 | 29.478,44 |
7 | 29.408,04 | 17 | 29.443,16 | 27 | 29.482,36 |
8 | 29.409,93 | 18 | 29.447,07 | 28 | 29.486,29 |
9 | 29.411,83 | 19 | 29.450,99 | 29 | 29.490,21 |
10 | 29.415,74 | 20 | 29.454,91 | 30 | 29.494,13 |
31 | – |
Marzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.294,68 | 11 | 29.356,90 | 21 | 29.375,83 |
2 | 29.301,98 | 12 | 29.358,80 | 22 | 29.377,72 |
3 | 29.309,28 | 13 | 29.360,69 | 23 | 29.379,62 |
4 | 29.316,58 | 14 | 29.362,58 | 24 | 29.381,51 |
5 | 29.323,89 | 15 | 29.364,47 | 25 | 29.383,41 |
6 | 29.331,19 | 16 | 29.366,37 | 26 | 29.385,30 |
7 | 29.338,50 | 17 | 29.368,26 | 27 | 29.387,19 |
8 | 29.345,81 | 18 | 29.370,15 | 28 | 29.389,09 |
9 | 29.353,12 | 19 | 29.372,04 | 29 | 29.390,98 |
10 | 29.355,01 | 20 | 29.373,94 | 30 | 29.392,88 |
31 | 29.394,77 |
Febrero |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.126,55 | 11 | 29.163,61 | 21 | 29.236,35 |
2 | 29.129,37 | 12 | 29.170,87 | 22 | 29.243,64 |
3 | 29.132,18 | 13 | 29.178,14 | 23 | 29.250,92 |
4 | 29.135,00 | 14 | 29.185,41 | 24 | 29.258,21 |
5 | 29.137,81 | 15 | 29.192,68 | 25 | 29.265,50 |
6 | 29.140,63 | 16 | 29.199,96 | 26 | 29.272,79 |
7 | 29.143,44 | 17 | 29.207,23 | 27 | 29.280,09 |
8 | 29.146,26 | 18 | 29.214,51 | 28 | 29.287,38 |
9 | 29.149,08 | 19 | 29.221,79 | 29 | – |
10 | 29.156,34 | 20 | 29.229,07 | 30 | – |
31 | – |
Enero |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 29.069,39 | 11 | 29.067,51 | 21 | 29.095,61 |
2 | 29.068,46 | 12 | 29.070,32 | 22 | 29.098,42 |
3 | 29.067,52 | 13 | 29.073,13 | 23 | 29.101,23 |
4 | 29.066,58 | 14 | 29.075,93 | 24 | 29.104,04 |
5 | 29.065,64 | 15 | 29.078,74 | 25 | 29.106,86 |
6 | 29.064,70 | 16 | 29.081,55 | 26 | 29.109,67 |
7 | 29.063,76 | 17 | 29.084,36 | 27 | 29.112,48 |
8 | 29.062,83 | 18 | 29.087,18 | 28 | 29.115,30 |
9 | 29.061,89 | 19 | 29.089,99 | 29 | 29.118,11 |
10 | 29.064,70 | 20 | 29.092,80 | 30 | 29.120,92 |
31 | 29.123,74 |
Trayectoria que entrega Confianza
Estamos siempre al día, como la buena contabilidad
