Datos Útiles
2026
UF 2026
En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para el mes seleccionado del año 2026.
Octubre 2026
| 1 | 41.065,38 | 11 | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41.073,57 | 12 | 22 | ||
| 3 | 41.081,76 | 13 | 23 | ||
| 4 | 41.089,96 | 14 | 24 | ||
| 5 | 41.098,15 | 15 | 25 | ||
| 6 | 41.106,35 | 16 | 26 | ||
| 7 | 41.114,54 | 17 | 27 | ||
| 8 | 41.122,74 | 18 | 28 | ||
| 9 | 41.130,94 | 19 | 29 | ||
| 10 | 20 | 30 | |||
| 31 |
Septiembre 2026
| 1 | 40.875,09 | 11 | 40.901,94 | 21 | 40.983,58 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.876,41 | 12 | 40.910,10 | 22 | 40.991,75 |
| 3 | 40.877,73 | 13 | 40.918,25 | 23 | 40.999,93 |
| 4 | 40.879,04 | 14 | 40.926,41 | 24 | 41.008,10 |
| 5 | 40.880,36 | 15 | 40.934,58 | 25 | 41.016,28 |
| 6 | 40.881,68 | 16 | 40.942,74 | 26 | 41.024,46 |
| 7 | 40.883,00 | 17 | 40.950,90 | 27 | 41.032,64 |
| 8 | 40.884,32 | 18 | 40.959,07 | 28 | 41.040,82 |
| 9 | 40.885,63 | 19 | 40.967,24 | 29 | 41.049,01 |
| 10 | 40.893,78 | 20 | 40.975,41 | 30 | 41.057,20 |
| 31 |
Julio 2026
| 1 | 40.823,03 | 11 | 40.844,79 | 21 | 40.844,79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.825,75 | 12 | 40.844,79 | 22 | 40.844,79 |
| 3 | 40.828,47 | 13 | 40.844,79 | 23 | 40.844,79 |
| 4 | 40.831,19 | 14 | 40.844,79 | 24 | 40.844,79 |
| 5 | 40.833,91 | 15 | 40.844,79 | 25 | 40.844,79 |
| 6 | 40.836,63 | 16 | 40.844,79 | 26 | 40.844,79 |
| 7 | 40.839,35 | 17 | 40.844,79 | 27 | 40.844,79 |
| 8 | 40.842,07 | 18 | 40.844,79 | 28 | 40.844,79 |
| 9 | 40.844,79 | 19 | 40.844,79 | 29 | 40.844,79 |
| 10 | 40.844,79 | 20 | 40.844,79 | 30 | 40.844,79 |
| 31 | 40.844,79 |
Agosto 2026
| 1 | 40.844,79 | 11 | 40.847,42 | 21 | 40.860,60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.844,79 | 12 | 40.848,74 | 22 | 40.861,91 |
| 3 | 40.844,79 | 13 | 40.850,06 | 23 | 40.863,23 |
| 4 | 40.844,79 | 14 | 40.851,38 | 24 | 40.864,55 |
| 5 | 40.844,79 | 15 | 40.852,69 | 25 | 40.865,87 |
| 6 | 40.844,79 | 16 | 40.854,01 | 26 | 40.867,18 |
| 7 | 40.844,79 | 17 | 40.855,33 | 27 | 40.868,50 |
| 8 | 40.844,79 | 18 | 40.856,64 | 28 | 40.869,82 |
| 9 | 40.844,79 | 19 | 40.857,96 | 29 | 40.871,14 |
| 10 | 40.846,11 | 20 | 40.859,28 | 30 | 40.872,45 |
| 31 | 40.873,77 |
Junio 2026
| 1 | 40.627,62 | 11 | 40.768,69 | 21 | 40.795,85 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.644,55 | 12 | 40.771,41 | 22 | 40.798,57 |
| 3 | 40.661,48 | 13 | 40.774,12 | 23 | 40.801,29 |
| 4 | 40.678,43 | 14 | 40.776,84 | 24 | 40.804,00 |
| 5 | 40.695,38 | 15 | 40.779,55 | 25 | 40.806,72 |
| 6 | 40.712,34 | 16 | 40.782,27 | 26 | 40.809,44 |
| 7 | 40.729,31 | 17 | 40.784,98 | 27 | 40.812,16 |
| 8 | 40.746,28 | 18 | 40.787,70 | 28 | 40.814,87 |
| 9 | 40.763,26 | 19 | 40.790,42 | 29 | 40.817,59 |
| 10 | 40.765,97 | 20 | 40.793,13 | 30 | 40.820,31 |
| 31 | – |
Mayo 2026
| 1 | 40.133,50 | 11 | 40.273,69 | 21 | 40.441,84 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40.146,82 | 12 | 40.290,47 | 22 | 40.458,69 |
| 3 | 40.160,14 | 13 | 40.307,26 | 23 | 40.475,55 |
| 4 | 40.173,46 | 14 | 40.324,06 | 24 | 40.492,42 |
| 5 | 40.186,79 | 15 | 40.340,86 | 25 | 40.509,29 |
| 6 | 40.200,12 | 16 | 40.357,67 | 26 | 40.526,18 |
| 7 | 40.213,45 | 17 | 40.374,49 | 27 | 40.543,07 |
| 8 | 40.226,79 | 18 | 40.391,32 | 28 | 40.559,96 |
| 9 | 40.240,14 | 19 | 40.408,15 | 29 | 40.576,86 |
| 10 | 40.256,91 | 20 | 40.424,99 | 30 | 40.593,77 |
| 31 | 40.610,69 |
Abril 2026
| 1 | 39.841,72 | 11 | 39.868,16 | 21 | 40.000,61 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.841,72 | 12 | 39.881,38 | 22 | 40.013,88 |
| 3 | 39.841,72 | 13 | 39.894,61 | 23 | 40.027,15 |
| 4 | 39.841,72 | 14 | 39.907,85 | 24 | 40.040,43 |
| 5 | 39.841,72 | 15 | 39.921,09 | 25 | 40.053,72 |
| 6 | 39.841,72 | 16 | 39.934,33 | 26 | 40.067,00 |
| 7 | 39.841,72 | 17 | 39.947,58 | 27 | 40.080,29 |
| 8 | 39.841,72 | 18 | 39.960,83 | 28 | 40.093,59 |
| 9 | 39.841,72 | 19 | 39.974,09 | 29 | 40.106,89 |
| 10 | 39.854,94 | 20 | 39.987,35 | 30 | 40.120,20 |
| 31 | – |
Marzo 2026
| 1 | 39.796,31 | 11 | 39.841,72 | 21 | 39.841,72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.801,98 | 12 | 39.841,72 | 22 | 39.841,72 |
| 3 | 39.807,65 | 13 | 39.841,72 | 23 | 39.841,72 |
| 4 | 39.813,33 | 14 | 39.841,72 | 24 | 39.841,72 |
| 5 | 39.819,01 | 15 | 39.841,72 | 25 | 39.841,72 |
| 6 | 39.824,68 | 16 | 39.841,72 | 26 | 39.841,72 |
| 7 | 39.830,36 | 17 | 39.841,72 | 27 | 39.841,72 |
| 8 | 39.836,04 | 18 | 39.841,72 | 28 | 39.841,72 |
| 9 | 39.841,72 | 19 | 39.841,72 | 29 | 39.841,72 |
| 10 | 39.841,72 | 20 | 39.841,72 | 30 | 39.841,72 |
| 31 | 39.841,72 |
Febrero 2026
| 1 | 39.703,50 | 11 | 39.694,31 | 21 | 39.750,94 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.700,94 | 12 | 39.699,97 | 22 | 39.756,61 |
| 3 | 39.698,37 | 13 | 39.705,63 | 23 | 39.762,28 |
| 4 | 39.695,81 | 14 | 39.711,29 | 24 | 39.767,95 |
| 5 | 39.693,25 | 15 | 39.716,95 | 25 | 39.773,62 |
| 6 | 39.690,68 | 16 | 39.722,61 | 26 | 39.779,29 |
| 7 | 39.688,12 | 17 | 39.728,28 | 27 | 39.784,96 |
| 8 | 39.685,56 | 18 | 39.733,94 | 28 | 39.790,63 |
| 9 | 39.682,99 | 19 | 39.739,61 | 29 | – |
| 10 | 39.688,65 | 20 | 39.745,27 | 30 | – |
| 31 | – |
Enero 2026
| 1 | 39.731,79 | 11 | 39.757,38 | 21 | 39.731,72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39.735,63 | 12 | 39.754,82 | 22 | 39.729,15 |
| 3 | 39.739,47 | 13 | 39.752,25 | 23 | 39.726,59 |
| 4 | 39.743,31 | 14 | 39.749,68 | 24 | 39.724,02 |
| 5 | 39.747,15 | 15 | 39.747,12 | 25 | 39.721,45 |
| 6 | 39.751,00 | 16 | 39.744,55 | 26 | 39.718,89 |
| 7 | 39.754,84 | 17 | 39.741,98 | 27 | 39.716,32 |
| 8 | 39.758,68 | 18 | 39.739,42 | 28 | 39.713,76 |
| 9 | 39.762,52 | 19 | 39.736,85 | 29 | 39.711,20 |
| 10 | 39.759,95 | 20 | 39.734,28 | 30 | 39.708,63 |
| 31 | 39.706,07 |
Diciembre 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| 31 |
Noviembre 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| 31 |
Descubre qué opinan nuestros clientes
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Tu mejor decisión:
Innovación, propósito y trayectoria.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles y previsionales
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

La inteligencia artificial nos llenará de datos. Nuestro desafío será distinguir la paja del trigo
En los artículos anteriores de esta saga hemos hablado de transformación digital, trazabilidad, gestión, hechos económicos y calidad de la información….

La trampa de lo gratuito: ¿estamos educando en derechos, pero olvidando las responsabilidades?
En los artículos anteriores de esta saga hemos hablado de transformación digital, trazabilidad, gestión, hechos económicos y calidad de la información….

¿Vamos a desperdiciar décadas de experiencia empresarial por obsolescencia tecnológica?
En los artículos anteriores de esta saga hemos hablado de transformación digital, trazabilidad, gestión, hechos económicos y calidad de la información….

Obsesión Destructiva: mi primer libro y el comienzo de una nueva etapa de transformación.
En los artículos anteriores de esta saga hemos hablado de transformación digital, trazabilidad, gestión, hechos económicos y calidad de la información….

¿Cuándo puede decir un empresario: “La hice”?
En los artículos anteriores de esta saga hemos hablado de transformación digital, trazabilidad, gestión, hechos económicos y calidad de la información….
Últimos comentarios
Muy acertado los comentarios.Ojala se enteraran los señores parlamentarios de las distinta bancadas y legislaran de una vez a favor…
Grs. por el informativo, muy buen punto y sería bueno hacercelo llegar a algunos parlamentarios.
Genial, don Jorge, en realidad los Adultos Mayores, crearon riqueza para el País y si lo siguen haciendo. Debieran dar…
Primero que nada,se debería bajar los sueldos millonarios de la cupula. Segundo Hacer una auditoria externa. Tercero,disminuir puestos políticos. Después…
En este articulo queda una pregunta sin responder: ¿Cual es el resultado financiero de Codelco? medido con las regalas contables…