Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Unidad de Fomento 2025
UF 2025

En esta página usted puede encontrar los valores diarios de la Unidad de Fomento (UF) para los meses del año 2025.
Mayo 2025
1 | 39.081,90 | 11 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 39.088,40 | 12 | 22 | ||
3 | 39.094,90 | 13 | 23 | ||
4 | 39.101,40 | 14 | 24 | ||
5 | 39.107,90 | 15 | 25 | ||
6 | 39.114,40 | 16 | 26 | ||
7 | 39.120,91 | 17 | 27 | ||
8 | 39.127,41 | 18 | 28 | ||
9 | 39.133,92 | 19 | 29 | ||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Junio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Abril 2025
1 | 38.899,12 | 11 | 38.952,17 | 21 | 39.016,98 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 38.904,13 | 12 | 38.958,65 | 22 | 39.023,47 |
3 | 38.909,14 | 13 | 38.965,12 | 23 | 39.029,96 |
4 | 38.914,15 | 14 | 38.971,60 | 24 | 39.036,45 |
5 | 38.919,16 | 15 | 38.978,08 | 25 | 39.042,94 |
6 | 38.924,18 | 16 | 38.984,56 | 26 | 39.049,43 |
7 | 38.929,19 | 17 | 38.991,04 | 27 | 39.055,92 |
8 | 38.934,20 | 18 | 38.997,53 | 28 | 39.062,41 |
9 | 38.939,22 | 19 | 39.004,01 | 29 | 39.068,91 |
10 | 38.945,69 | 20 | 39.010,50 | 30 | 39.075,41 |
31 |
Marzo 2025
1 | 38.663,05 | 11 | 38.794,07 | 21 | 38.844,06 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 38.678,15 | 12 | 38.799,07 | 22 | 38.849,06 |
3 | 38.693,27 | 13 | 38.804,06 | 23 | 38.854,06 |
4 | 38.708,39 | 14 | 38.809,06 | 24 | 38.859,07 |
5 | 38.723,52 | 15 | 38.814,06 | 25 | 38.864,07 |
6 | 38.738,65 | 16 | 38.819,06 | 26 | 38.869,08 |
7 | 38.753,79 | 17 | 38.824,06 | 27 | 38.874,08 |
8 | 38.768,93 | 18 | 38.829,06 | 28 | 38.879,09 |
9 | 38.784,08 | 19 | 38.834,06 | 29 | 38.884,10 |
10 | 38.789,07 | 20 | 38.839,06 | 30 | 38.889,10 |
31 | 38.894,11 |
Enero 2025
1 | 38.419,17 | 11 | 38.434,02 | 21 | 38.409,20 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 38.421,65 | 12 | 38.431,53 | 22 | 38.406,72 |
3 | 38.424,12 | 13 | 38.429,05 | 23 | 38.404,24 |
4 | 38.426,60 | 14 | 38.426,57 | 24 | 38.401,76 |
5 | 38.429,08 | 15 | 38.424,09 | 25 | 38.399,28 |
6 | 38.431,55 | 16 | 38.421,61 | 26 | 38.396,80 |
7 | 38.434,03 | 17 | 38.419,13 | 27 | 38.394,32 |
8 | 38.436,51 | 18 | 38.416,64 | 28 | 38.391,84 |
9 | 38.438,98 | 19 | 38.414,16 | 29 | 38.389,36 |
10 | 38.436,50 | 20 | 38.411,68 | 30 | 38.386,88 |
31 | 38.384,41 |
Febrero 2025
1 | 38.381,93 | 11 | 38.392,09 | 21 | 38.542,38 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 38.379,45 | 12 | 38.407,09 | 22 | 38.557,45 |
3 | 38.376,97 | 13 | 38.422,10 | 23 | 38.572,51 |
4 | 38.374,49 | 14 | 38.437,12 | 24 | 38.587,59 |
5 | 38.372,01 | 15 | 38.452,14 | 25 | 38.602,67 |
6 | 38.369,54 | 16 | 38.467,16 | 26 | 38.617,75 |
7 | 38.367,06 | 17 | 38.482,20 | 27 | 38.632,84 |
8 | 38.364,58 | 18 | 38.497,23 | 28 | 38.647,94 |
9 | 38.362,10 | 19 | 38.512,28 | 29 | – |
10 | 38.377,09 | 20 | 38.527,33 | 30 | – |
31 | – |
Julio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Agosto 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Septiembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Octubre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Noviembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Diciembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

El milagro de la vida – El increíble origen de tu existencia
¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo improbable y maravilloso que es que estés aquí? Para que tú estés vivo hoy, debió ocurrir una cadena infinita de coincidencias, decisiones y eventos…

Panorama Laboral 2025: Claves para comprender la nueva realidad del trabajo
El mundo del trabajo está en constante transformación. Factores como la digitalización, la automatización, el teletrabajo y los cambios sociales han obligado a…

Cumpla la nueva exigencia de la Dirección del Trabajo
La Dirección del Trabajo de Chile, a través de la Resolución Exenta N°38, ha establecido la obligación de utilizar sistemas de control de asistencia certificados para registrar y validar…

¡IMPORTANTE! A partir del 1º de mayo: Sin Inicio de Actividades, no podrás operar
Atención emprendedores y empresarios:
Desde el 1º de mayo, entra en vigencia una nueva exigencia legal: Toda persona que realice actos de comercio deberá tener Inicio de Actividades formalizado…

¿Por qué tanto escándalo por apoyar la fiscalización del SII?
En estos días, algunos empresarios y representantes de gremios han salido a quejarse. ¿La razón? No les gusta tener que verificar si sus clientes están formalizados, si han iniciado actividades…
Últimos comentarios
Buen día estimado Jorge, Me pareció interesante el artículo y por ello me atrevo a comentar respecto al propósito de…
Felicitaciones Don Jorge, me parece muy buena su reflexión que abarca desde la Ciencia o medicina, lo humano y lo…
En un País Ordenado y dónde las Instituciones funcionan, para lo que fueron creadas, con funcionarios públicos que cumplen con…
Respecto de este tema seria interesante que se regulara o derechamente se rebajen las comisiones cobradas por las empresas que…
Totalmente de acuerdo, con esta accion se termina con la competencia desleal....