Datos Útiles

2026

Impuesto único de
segunda categoría 2026

Impuesto único de segunda categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

Febrero 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 939.748,50 Exento -.- Exento
$ 939.748,51 $ 2.088.330,00 0,04 $ 37.589,94 2,20%
$ 2.088.330,01 $ 3.480.550,00 0,08 $ 121.123,14 4,52%
$ 3.480.550,01 $ 4.872.770,00 0,135 $ 312.553,39 7,09%
$ 4.872.770,01 $ 6.264.990,00 0,23 $ 775.466,54 10,62%
$ 6.264.990,01 $ 8.353.320,00 0,304 $ 1.239.075,80 15,57%
$ 8.353.320,01 $ 21.579.410,00 0,35 $ 1.623.328,52 27,48%
$ 21.579.410,01 Y MÁS 0,4 $ 2.702.299,02 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 469.874,25 Exento -.- Exento
$ 469.874,26 $ 1.044.165,00 0,04 $ 18.794,97 2,20%
$ 1.044.165,01 $ 1.740.275,00 0,08 $ 60.561,57 4,52%
$ 1.740.275,01 $ 2.436.385,00 0,135 $ 156.276,70 7,09%
$ 2.436.385,01 $ 3.132.495,00 0,23 $ 387.733,27 10,62%
$ 3.132.495,01 $ 4.176.660,00 0,304 $ 619.537,90 15,57%
$ 4.176.660,01 $ 10.789.705,00 0,35 $ 811.664,26 27,48%
$ 10.789.705,01 Y MÁS 0,4 $ 1.351.149,51 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 219.274,70 Exento -.- Exento
$ 219.274,71 $ 487.277,10 0,04 $ 8.770,99 2,20%
$ 487.277,11 $ 812.128,50 0,08 $ 28.262,07 4,52%
$ 812.128,51 $ 1.136.979,90 0,135 $ 72.929,14 7,09%
$ 1.136.979,91 $ 1.461.831,30 0,23 $ 180.942,23 10,62%
$ 1.461.831,31 $ 1.949.108,40 0,304 $ 289.117,75 15,57%
$ 1.949.108,41 $ 5.035.196,70 0,35 $ 378.776,73 27,48%
$ 5.035.196,71 Y MÁS 0,4 $ 630.536,57 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 31.325,00 Exento -.- Exento
$ 31.325,01 $ 69.611,10 0,04 $ 1.253,00 2,20%
$ 69.611,11 $ 116.018,50 0,08 $ 4.037,44 4,52%
$ 116.018,51 $ 162.425,90 0,135 $ 10.418,46 7,09%
$ 162.425,91 $ 208.833,30 0,23 $ 25.848,92 10,62%
$ 208.833,31 $ 278.444,40 0,304 $ 41.302,59 15,57%
$ 278.444,41 $ 719.314,70 0,35 $ 54.111,03 27,48%
$ 719.314,71 Y MÁS 0,4 $ 90.076,76 MÁS DE 27,48%

Descubre qué opinan nuestros clientes

Haz clic en la imagen para ver su testimonio.

Haz clic en la imagen para ver su testimonio.

Tu mejor decisión:
Innovación, trayectoria y confianza.

Enero 2026

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 941.638,50 Exento -.- Exento
$ 941.638,51 $ 2.092.530,00 0,04 $ 37.665,54 2,20%
$ 2.092.530,01 $ 3.487.550,00 0,08 $ 121.366,74 4,52%
$ 3.487.550,01 $ 4.882.570,00 0,135 $ 313.181,99 7,09%
$ 4.882.570,01 $ 6.277.590,00 0,23 $ 777.026,14 10,62%
$ 6.277.590,01 $ 8.370.120,00 0,304 $ 1.241.567,80 15,57%
$ 8.370.120,01 $ 21.622.810,00 0,35 $ 1.626.593,32 27,48%
$ 21.622.810,01 Y MÁS 0,4 $ 2.707.733,82 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 470.819,25 Exento -.- Exento
$ 470.819,26 $ 1.046.265,00 0,04 $ 18.832,77 2,20%
$ 1.046.265,01 $ 1.743.775,00 0,08 $ 60.683,37 4,52%
$ 1.743.775,01 $ 2.441.285,00 0,135 $ 156.591,00 7,09%
$ 2.441.285,01 $ 3.138.795,00 0,23 $ 388.513,07 10,62%
$ 3.138.795,01 $ 4.185.060,00 0,304 $ 620.783,90 15,57%
$ 4.185.060,01 $ 10.811.405,00 0,35 $ 813.296,66 27,48%
$ 10.811.405,01 Y MÁS 0,4 $ 1.353.866,91 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 219.715,61 Exento -.- Exento
$ 219.715,62 $ 488.256,90 0,04 $ 8.788,62 2,20%
$ 488.256,91 $ 813.761,50 0,08 $ 28.318,90 4,52%
$ 813.761,51 $ 1.139.266,10 0,135 $ 73.075,78 7,09%
$ 1.139.266,11 $ 1.464.770,70 0,23 $ 181.306,06 10,62%
$ 1.464.770,71 $ 1.953.027,60 0,304 $ 289.699,09 15,57%
$ 1.953.027,61 $ 5.045.321,30 0,35 $ 379.538,36 27,48%
$ 5.045.321,31 Y MÁS 0,4 $ 631.804,43 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 31.387,91 Exento -.- Exento
$ 31.387,92 $ 69.750,90 0,04 $ 1.255,52 2,20%
$ 69.750,91 $ 116.251,50 0,08 $ 4.045,55 4,52%
$ 116.251,51 $ 162.752,10 0,135 $ 10.439,38 7,09%
$ 162.752,11 $ 209.252,70 0,23 $ 25.900,83 10,62%
$ 209.252,71 $ 279.003,60 0,304 $ 41.385,53 15,57%
$ 279.003,61 $ 720.759,30 0,35 $ 54.219,70 27,48%
$ 720.759,31 Y MÁS 0,4 $ 90.257,66 MÁS DE 27,48%

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Datos útiles y previsionales

Datos útiles - Unidad de Fomento
Datos útiles - Indicadores Previsionales
Datos útiles - Impuesto único de segunda categoría
Datos útiles - Dólar Observado
Datos útiles - UTM, UTA e IPC
Datos útiles - Factores de Actualización de Remuneraciones
Datos útiles - Corrección Monetaria
Datos útiles - Calendario Tributario
únete al boletín informativo Transtecnia
Suscríbete al boletín

de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación

Más artículos

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 908.469,00 Exento -.- Exento
$ 908.469,01 $ 2.018.820,00 0,04 $ 36.338,76 2,20%
$ 2.018.820,01 $ 3.364.700,00 0,08 $ 117.091,56 4,52%
$ 3.364.700,01 $ 4.710.580,00 0,135 $ 302.150,06 7,09%
$ 4.710.580,01 $ 6.056.460,00 0,23 $ 749.655,16 10,62%
$ 6.056.460,01 $ 8.075.280,00 0,304 $ 1.197.833,20 15,57%
$ 8.075.280,01 $ 20.861.140,00 0,35 $ 1.569.296,08 27,48%
$ 20.861.140,01 Y MÁS 0,4 $ 2.612.353,08 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 454.234,50 Exento -.- Exento
$ 454.234,51 $ 1.009.410,00 0,04 $ 18.169,38 2,20%
$ 1.009.410,01 $ 1.682.350,00 0,08 $ 58.545,78 4,52%
$ 1.682.350,01 $ 2.355.290,00 0,135 $ 151.075,03 7,09%
$ 2.355.290,01 $ 3.028.230,00 0,23 $ 374.827,58 10,62%
$ 3.028.230,01 $ 4.037.640,00 0,304 $ 598.916,60 15,57%
$ 4.037.640,01 $ 10.430.570,00 0,35 $ 784.648,04 27,48%
$ 10.430.570,01 Y MÁS 0,4 $ 1.306.176,54 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 211.976,06 Exento -.- Exento
$ 211.976,07 $ 471.057,90 0,04 $ 8.479,04 2,20%
$ 471.057,91 $ 785.096,50 0,08 $ 27.321,36 4,52%
$ 785.096,51 $ 1.099.135,10 0,135 $ 70.501,67 7,09%
$ 1.099.135,11 $ 1.413.173,70 0,23 $ 174.919,50 10,62%
$ 1.413.173,71 $ 1.884.231,60 0,304 $ 279.494,35 15,57%
$ 1.884.231,61 $ 4.867.598,30 0,35 $ 366.169,01 27,48%
$ 4.867.598,31 Y MÁS 0,4 $ 609.548,92 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 30.282,26 Exento -.- Exento
$ 30.282,27 $ 67.293,90 0,04 $ 1.211,29 2,20%
$ 67.293,91 $ 112.156,50 0,08 $ 3.903,05 4,52%
$ 112.156,51 $ 157.019,10 0,135 $ 10.071,65 7,09%
$ 157.019,11 $ 201.881,70 0,23 $ 24.988,47 10,62%
$ 201.881,71 $ 269.175,60 0,304 $ 39.927,71 15,57%
$ 269.175,61 $ 695.370,30 0,35 $ 52.309,79 27,48%
$ 695.370,31 Y MÁS 0,4 $ 87.078,31 MÁS DE 27,48%

Últimos comentarios

X
0
    0
    Carro de Compras
    No tienes comprasAgregar servicios