Corrección
monetaria

Corrección
monetaria
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de corrección monetaria para término de giro para los meses del año 2023:
Porcentajes de Actualización Corrección Monetaria (Término de Giro), Año 2023
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capital Inicial | 0,3 | |||||||||||
Enero | ||||||||||||
Febrero | ||||||||||||
Marzo | ||||||||||||
Abril | ||||||||||||
Mayo | ||||||||||||
Junio | ||||||||||||
Julio | ||||||||||||
Agosto | ||||||||||||
Septiembre | ||||||||||||
Octubre | ||||||||||||
Noviembre | ||||||||||||
Diciembre |
Nota: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal.
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap. Inicial | 0,3 | |||||||||||
Ene | ||||||||||||
Feb | ||||||||||||
Mar | ||||||||||||
Abr | ||||||||||||
May | ||||||||||||
Jun | ||||||||||||
Jul | ||||||||||||
Ago | ||||||||||||
Sep | ||||||||||||
Oct | ||||||||||||
Nov | ||||||||||||
Dic |
Nota: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal.
Trayectoria que entrega Confianza
¡Renovando la forma de usar la contabilidad!
