Datos Útiles

2025

Usted está en Boletín > Datos útiles > Factores de Actualización de Remuneraciones 2025

Factores de Actualización de Remuneraciones 2025

Factores de Actualización de Remuneraciones

En la siguiente tabla se presenta el cuadro de Factores de Actualización de Remuneraciones.

Factores de Actualización Enero de 2025
Año/Mes
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Enero 1.565 1.493 1.453 1.422 1.391 1.345 1.304 1.211 1.078 1.038
Febrero 1.560 1.489 1.450 1.421 1.391 1.339 1.302 1.207 1.079 1.032
Marzo 1.550 1.484 1.444 1.418 1.384 1.334 1.297 1.185 1.067 1.028
Abril 1.541 1.479 1.441 1.414 1.380 1.335 1.292 1.169 1.064 1.023
Mayo 1.538 1.476 1.439 1.410 1.372 1.335 1.289 1.155 1.062 1.020
Junio 1.531 1.469 1.444 1.409 1.372 1.336 1.287 1.144 1.064 1.021
Julio 1.524 1.466 1.441 1.404 1.368 1.335 1.277 1.129 1.060 1.014
Agosto 1.514 1.465 1.438 1.401 1.366 1.333 1.273 1.115 1.059 1.011
Septiembre 1.506 1.461 1.440 1.397 1.366 1.325 1.258 1.106 1.052 1.010
Octubre 1.500 1.459 1.432 1.391 1.355 1.316 1.241 1.100 1.047 1.001
Noviembre 1.501 1.458 1.431 1.391 1.354 1.318 1.235 1.090 1.040 0.998
Diciembre 1.500 1.461 1.429 1.393 1.352 1.313 1.225 1.087 1.045 1.000
Nota Factores de actualización de las remuneraciones imponibles y rentas declaradas, de los 120 meses anteriores a Enero de 2025.

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Datos útiles

Unidad de Fomento
Indicadores previsionales
Impuesto único de segunda categoría
Dolar Observado
UTM, UTA e IPC
Factores de actualización de Remuneraciones
Corrección Monetaria
únete al boletín informativo Transtecnia
Webinar GRATIS Formalización de negocios informales
Suscríbete al boletín

de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación

Más artículos

Últimos comentarios

X
0
    0
    Carro de Compras
    No tienes comprasAgregar servicios