Datos Útiles

2025

Usted está en Boletín > Datos útiles > Impuesto único de segunda categoría 2025

Impuesto único de
segunda categoría 2025

Impuesto único de segunda categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

Abril 2025

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 922.131,00 Exento -.- Exento
$ 922.131,01 $ 2.049.180,00 0,04 $ 36.885,24 2,20%
$ 2.049.180,01 $ 3.415.300,00 0,08 $ 118.852,44 4,52%
$ 3.415.300,01 $ 4.781.420,00 0,135 $ 306.693,94 7,09%
$ 4.781.420,01 $ 6.147.540,00 0,23 $ 760.928,84 10,62%
$ 6.147.540,01 $ 8.196.720,00 0,304 $ 1.215.846,80 15,57%
$ 8.196.720,01 $ 21.174.860,00 0,35 $ 1.592.895,92 27,48%
$ 21.174.860,01 Y MÁS 0,4 $ 2.651.638,92 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 461.065,50 Exento -.- Exento
$ 461.065,51 $ 1.024.590,00 0,04 $ 18.442,62 2,20%
$ 1.024.590,01 $ 1.707.650,00 0,08 $ 59.426,22 4,52%
$ 1.707.650,01 $ 2.390.710,00 0,135 $ 153.346,97 7,09%
$ 2.390.710,01 $ 3.073.770,00 0,23 $ 380.464,42 10,62%
$ 3.073.770,01 $ 4.098.360,00 0,304 $ 607.923,40 15,57%
$ 4.098.360,01 $ 10.587.430,00 0,35 $ 796.447,96 27,48%
$ 10.587.430,01 Y MÁS 0,4 $ 1.325.819,46 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 215.163,95 Exento -.- Exento
$ 215.163,96 $ 478.142,10 0,04 $ 8.606,56 2,20%
$ 478.142,11 $ 796.903,50 0,08 $ 27.732,24 4,52%
$ 796.903,51 $ 1.115.664,90 0,135 $ 71.561,93 7,09%
$ 1.115.664,91 $ 1.434.426,30 0,23 $ 177.550,10 10,62%
$ 1.434.426,31 $ 1.912.568,40 0,304 $ 283.697,65 15,57%
$ 1.912.568,41 $ 4.940.801,70 0,35 $ 371.675,79 27,48%
$ 4.940.801,71 Y MÁS 0,4 $ 618.715,88 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 30.737,75 Exento -.- Exento
$ 30.737,76 $ 68.306,10 0,04 $ 1.229,51 2,20%
$ 68.306,11 $ 113.843,50 0,08 $ 3.961,75 4,52%
$ 113.843,51 $ 159.380,90 0,135 $ 10.223,15 7,09%
$ 159.380,91 $ 204.918,30 0,23 $ 25.364,33 10,62%
$ 204.918,31 $ 273.224,40 0,304 $ 40.528,29 15,57%
$ 273.224,41 $ 705.829,70 0,35 $ 53.096,61 27,48%
$ 705.829,71 Y MÁS 0,4 $ 88.388,09 MÁS DE 27,48%

Mayo 2025

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 926.748,00 Exento -.- Exento
$ 926.748,01 $ 2.059.440,00 0,04 $ 37.069,92 2,20%
$ 2.059.440,01 $ 3.432.400,00 0,08 $ 119.447,52 4,52%
$ 3.432.400,01 $ 4.805.360,00 0,135 $ 308.229,52 7,09%
$ 4.805.360,01 $ 6.178.320,00 0,23 $ 764.738,72 10,62%
$ 6.178.320,01 $ 8.237.760,00 0,304 $ 1.221.934,40 15,57%
$ 8.237.760,01 $ 21.280.880,00 0,35 $ 1.600.871,36 27,48%
$ 21.280.880,01 Y MÁS 0,4 $ 2.664.915,36 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 463.374,00 Exento -.- Exento
$ 463.374,01 $ 1.029.720,00 0,04 $ 18.534,96 2,20%
$ 1.029.720,01 $ 1.716.200,00 0,08 $ 59.723,76 4,52%
$ 1.716.200,01 $ 2.402.680,00 0,135 $ 154.114,76 7,09%
$ 2.402.680,01 $ 3.089.160,00 0,23 $ 382.369,36 10,62%
$ 3.089.160,01 $ 4.118.880,00 0,304 $ 610.967,20 15,57%
$ 4.118.880,01 $ 10.640.440,00 0,35 $ 800.435,68 27,48%
$ 10.640.440,01 Y MÁS 0,4 $ 1.332.457,68 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 216.241,25 Exento -.- Exento
$ 216.241,26 $ 480.536,10 0,04 $ 8.649,65 2,20%
$ 480.536,11 $ 800.893,50 0,08 $ 27.871,09 4,52%
$ 800.893,51 $ 1.121.250,90 0,135 $ 71.920,24 7,09%
$ 1.121.250,91 $ 1.441.608,30 0,23 $ 178.439,07 10,62%
$ 1.441.608,31 $ 1.922.144,40 0,304 $ 285.118,09 15,57%
$ 1.922.144,41 $ 4.965.539,70 0,35 $ 373.536,73 27,48%
$ 4.965.539,71 Y MÁS 0,4 $ 621.813,71 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 30.891,65 Exento -.- Exento
$ 30.891,66 $ 68.648,10 0,04 $ 1.235,67 2,20%
$ 68.648,11 $ 114.413,50 0,08 $ 3.981,59 4,52%
$ 114.413,51 $ 160.178,90 0,135 $ 10.274,33 7,09%
$ 160.178,91 $ 205.944,30 0,23 $ 25.491,33 10,62%
$ 205.944,31 $ 274.592,40 0,304 $ 40.731,21 15,57%
$ 274.592,41 $ 709.363,70 0,35 $ 53.362,46 27,48%
$ 709.363,71 Y MÁS 0,4 $ 88.830,64 MÁS DE 27,48%

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Datos útiles

Unidad de Fomento
Indicadores previsionales
Impuesto único de segunda categoría
Dolar Observado
UTM, UTA e IPC
Factores de actualización de Remuneraciones
Corrección Monetaria
únete al boletín informativo Transtecnia
Suscríbete al boletín

de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación

Más artículos

El saber en la innovación

El saber en la innovación

Comprender antes de transformar. Dominar antes de disrumpir. Muchos emprendedores se quedan en la superficie. Creen que innovar es tener una idea creativa o hacer algo “distinto”…

Leer más >>
Saga: Emprende con sentido

¿Por qué yo?

El desafío de reconocerse como el verdadero motor de tu emprendimiento, un futuro empresario.
He visto a muchos emprendedores comenzar con entusiasmo…

Leer más >>
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos Monto de la renta líquida imponible Factor Cantidad a rebajar Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
Desde Hasta
MENSUAL -.- $ 908.469,00 Exento -.- Exento
$ 908.469,01 $ 2.018.820,00 0,04 $ 36.338,76 2,20%
$ 2.018.820,01 $ 3.364.700,00 0,08 $ 117.091,56 4,52%
$ 3.364.700,01 $ 4.710.580,00 0,135 $ 302.150,06 7,09%
$ 4.710.580,01 $ 6.056.460,00 0,23 $ 749.655,16 10,62%
$ 6.056.460,01 $ 8.075.280,00 0,304 $ 1.197.833,20 15,57%
$ 8.075.280,01 $ 20.861.140,00 0,35 $ 1.569.296,08 27,48%
$ 20.861.140,01 Y MÁS 0,4 $ 2.612.353,08 MÁS DE 27,48%
QUINCENAL -.- $ 454.234,50 Exento -.- Exento
$ 454.234,51 $ 1.009.410,00 0,04 $ 18.169,38 2,20%
$ 1.009.410,01 $ 1.682.350,00 0,08 $ 58.545,78 4,52%
$ 1.682.350,01 $ 2.355.290,00 0,135 $ 151.075,03 7,09%
$ 2.355.290,01 $ 3.028.230,00 0,23 $ 374.827,58 10,62%
$ 3.028.230,01 $ 4.037.640,00 0,304 $ 598.916,60 15,57%
$ 4.037.640,01 $ 10.430.570,00 0,35 $ 784.648,04 27,48%
$ 10.430.570,01 Y MÁS 0,4 $ 1.306.176,54 MÁS DE 27,48%
SEMANAL -.- $ 211.976,06 Exento -.- Exento
$ 211.976,07 $ 471.057,90 0,04 $ 8.479,04 2,20%
$ 471.057,91 $ 785.096,50 0,08 $ 27.321,36 4,52%
$ 785.096,51 $ 1.099.135,10 0,135 $ 70.501,67 7,09%
$ 1.099.135,11 $ 1.413.173,70 0,23 $ 174.919,50 10,62%
$ 1.413.173,71 $ 1.884.231,60 0,304 $ 279.494,35 15,57%
$ 1.884.231,61 $ 4.867.598,30 0,35 $ 366.169,01 27,48%
$ 4.867.598,31 Y MÁS 0,4 $ 609.548,92 MÁS DE 27,48%
DIARIO -.- $ 30.282,26 Exento -.- Exento
$ 30.282,27 $ 67.293,90 0,04 $ 1.211,29 2,20%
$ 67.293,91 $ 112.156,50 0,08 $ 3.903,05 4,52%
$ 112.156,51 $ 157.019,10 0,135 $ 10.071,65 7,09%
$ 157.019,11 $ 201.881,70 0,23 $ 24.988,47 10,62%
$ 201.881,71 $ 269.175,60 0,304 $ 39.927,71 15,57%
$ 269.175,61 $ 695.370,30 0,35 $ 52.309,79 27,48%
$ 695.370,31 Y MÁS 0,4 $ 87.078,31 MÁS DE 27,48%

Últimos comentarios

X
0
    0
    Carro de Compras
    No tienes comprasAgregar servicios