Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Dólar Observado 2025
Dólar Observado 2025

En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2025, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
Agosto 2025
1 | 976,80 | 11 | 965,64 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | – | 12 | 969,77 | 22 | |
3 | – | 13 | 962,28 | 23 | |
4 | 967,48 | 14 | 952,37 | 24 | |
5 | 964,28 | 15 | – | 25 | |
6 | 966,02 | 16 | – | 26 | |
7 | 976,42 | 17 | – | 27 | |
8 | 971,88 | 18 | 961,84 | 28 | |
9 | – | 19 | 966,24 | 29 | |
10 | – | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Agosto: $ 966,75
Julio 2025
1 | 933,42 | 11 | 950,43 | 21 | 961,55 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 926,62 | 12 | – | 22 | 956,65 |
3 | 926,51 | 13 | – | 23 | 953,40 |
4 | 927,87 | 14 | 955,73 | 24 | 948,93 |
5 | – | 15 | 967,22 | 25 | 951,27 |
6 | – | 16 | – | 26 | – |
7 | 932,34 | 17 | 965,65 | 27 | – |
8 | 940,28 | 18 | 966,78 | 28 | 957,82 |
9 | 945,39 | 19 | – | 29 | 969,75 |
10 | 948,33 | 20 | – | 30 | 970,09 |
– | – | 31 | 978,07 |
Promedio Julio: $ 951,55
Junio 2025
1 | – | 11 | 938,88 | 21 | – |
---|---|---|---|---|---|
2 | 941,97 | 12 | 936,36 | 22 | – |
3 | 939,65 | 13 | 930,25 | 23 | 947,03 |
4 | 941,53 | 14 | – | 24 | 950,16 |
5 | 936,89 | 15 | – | 25 | 937,89 |
6 | 930,79 | 16 | 937,78 | 26 | 936,29 |
7 | – | 17 | 935,21 | 27 | 930,67 |
8 | – | 18 | 939,29 | 28 | – |
9 | 933,91 | 19 | 943,36 | 29 | – |
10 | 937,09 | 20 | – | 30 | 935,74 |
– | – | 31 | – |
Promedio Junio: $ 938,04
Mayo 2025
1 | – | 11 | – | 21 | – |
---|---|---|---|---|---|
2 | 955,67 | 12 | 933,26 | 22 | 942,21 |
3 | – | 13 | 941,20 | 23 | 944,84 |
4 | – | 14 | 940,18 | 24 | – |
5 | 940,95 | 15 | 939,43 | 25 | – |
6 | 940,18 | 16 | 940,25 | 26 | 940,81 |
7 | 939,67 | 17 | – | 27 | 938,28 |
8 | 945,44 | 18 | – | 28 | 937,93 |
9 | 941,22 | 19 | 944,46 | 29 | 940,21 |
10 | – | 20 | 936,69 | 30 | 937,37 |
– | – | 31 | – |
Promedio Mayo: $ 941,01
Abril 2025
1 | 953,07 | 11 | 988,97 | 21 | 968,71 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 946,28 | 12 | – | 22 | 961,14 |
3 | 949,83 | 13 | – | 23 | 950,04 |
4 | 946,59 | 14 | 978,09 | 24 | 938,02 |
5 | – | 15 | 966,07 | 25 | 937,81 |
6 | – | 16 | 967,15 | 26 | – |
7 | 975,82 | 17 | 969,23 | 27 | – |
8 | 990,68 | 18 | – | 28 | 936,74 |
9 | 993,89 | 19 | – | 29 | 937,54 |
10 | 1.000,01 | 20 | – | 30 | 945,42 |
– | – | 31 | – |
Promedio Abril: $ 961,96
Marzo 2025
1 | 11 | 931.13 | 21 | 926,15 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 937.45 | 22 | – | |
3 | 954.22 | 13 | 932.28 | 23 | – |
4 | 953.11 | 14 | 940.20 | 24 | 932,14 |
5 | 948.87 | 15 | – | 25 | 926,41 |
6 | 936.7 | 16 | – | 26 | 919,92 |
7 | 926.52 | 17 | 932.36 | 27 | 920,98 |
8 | – | 18 | 923.32 | 28 | 931,75 |
9 | – | 19 | 917.97 | 29 | – |
10 | 928.25 | 20 | 917,76 | 30 | – |
– | – | 31 | 946,10 |
Promedio Marzo: $ 932,55
Febrero 2025
1 | – | 11 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | – | 12 | 22 | ||
3 | 984,22 | 13 | 23 | ||
4 | 987,12 | 14 | 24 | ||
5 | 977,58 | 15 | 25 | ||
6 | 969,47 | 16 | 26 | ||
7 | 967,59 | 17 | 27 | ||
8 | – | 18 | 28 | ||
9 | – | 19 | 29 | ||
10 | 960,60 | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Febrero: $ 974,43
Enero 2025
1 | – | 11 | – | 21 | 1.001,93 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 996,46 | 12 | – | 22 | 1.002,14 |
3 | 999,84 | 13 | 1.009,20 | 23 | 995,22 |
4 | – | 14 | 1.012,76 | 24 | 989,83 |
5 | – | 15 | 1.004,67 | 25 | – |
6 | 1.011,82 | 16 | 1.001,93 | 26 | – |
7 | 1.010,98 | 17 | 1.010,68 | 27 | 982,95 |
8 | 1.005,85 | 18 | – | 28 | 985,64 |
9 | 1.007,51 | 19 | – | 29 | 992,07 |
10 | 1.003,92 | 20 | 1.012,36 | 30 | 990,94 |
– | – | 31 | 988,10 |
Promedio Enero: $ 1.000,76
Octubre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Octubre: $
Septiembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Septiembre: $
Noviembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Noviembre: $
Diciembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Diciembre: $
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

Los que menos aportan son los que más ganan
En Chile vivimos una paradoja indignante: los que menos producen riqueza real son los que más ganan, y lo hacen sin entregar resultados proporcionales a lo que reciben…

Comprender el valor de la contabilidad: El punto de inflexión de todo negocio
En el mundo empresarial, la contabilidad no es solo un requisito legal: es el sistema nervioso financiero de cualquier negocio. Sin embargo, su verdadero valor como herramienta para tomar…

Los enemigos de la contabilidad y las buenas decisiones de negocios
En el mundo empresarial, la contabilidad no es solo un requisito legal: es el sistema nervioso financiero de cualquier negocio. Sin embargo, su verdadero valor como herramienta para tomar…

Remuneraciones: el proceso invisible que la contabilidad y recursos humanos miran por separado
La urgencia de un ecosistema integrado para la gestión de personas, contabilidad y remuneraciones
En muchas empresas, el proceso de remuneraciones es uno de los más…

Las tecnologías que revolucionaron la contabilidad
De la firma electrónica al Ecosistema Fintech Contable
El origen: la firma electrónica
La transformación digital de la contabilidad en Chile tuvo un punto de…
Últimos comentarios
Recuerdo que un contralor de una empresa en la que trabajado, después de contarle los problemas, a mi juicio, graves…
Muy acertado el articulo. Hay personas donde yo vivo (comerciantes, agricultores, etc.) que manifiestan que la contabilidad está de más.…
Esto al final generaría más costos a las empresas y la verdad es que para las PYMES ya no es…
Me parece muy bien lo planteado. Sin embargo, es preciso considerar que muchas empresas realizan provisiones por este tipo de…
Sería maravilloso avanzar como país, pero no olvidemos el viejo dicho: “divide y vencerás”. Es urgente que llegue al poder…