Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Dólar Observado 2025
Dólar Observado 2025

En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2025, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
Abril 2025
1 | 953,07 | 11 | 988,97 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 946,28 | 12 | – | 22 | |
3 | 949,83 | 13 | – | 23 | |
4 | 946,59 | 14 | 978,09 | 24 | |
5 | – | 15 | 966,07 | 25 | |
6 | – | 16 | 967,15 | 26 | |
7 | 975,82 | 17 | 27 | ||
8 | 990,68 | 18 | 28 | ||
9 | 993,89 | 19 | 29 | ||
10 | 1.000,01 | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Abril: $ 971,37
Marzo 2025
1 | 11 | 931.13 | 21 | 926,15 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 937.45 | 22 | – | |
3 | 954.22 | 13 | 932.28 | 23 | – |
4 | 953.11 | 14 | 940.20 | 24 | 932,14 |
5 | 948.87 | 15 | – | 25 | 926,41 |
6 | 936.7 | 16 | – | 26 | 919,92 |
7 | 926.52 | 17 | 932.36 | 27 | 920,98 |
8 | – | 18 | 923.32 | 28 | 931,75 |
9 | – | 19 | 917.97 | 29 | – |
10 | 928.25 | 20 | 917,76 | 30 | – |
– | – | 31 | 946,10 |
Promedio Marzo: $ 932,55
Febrero 2025
1 | – | 11 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | – | 12 | 22 | ||
3 | 984,22 | 13 | 23 | ||
4 | 987,12 | 14 | 24 | ||
5 | 977,58 | 15 | 25 | ||
6 | 969,47 | 16 | 26 | ||
7 | 967,59 | 17 | 27 | ||
8 | – | 18 | 28 | ||
9 | – | 19 | 29 | ||
10 | 960,60 | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Febrero: $ 974,43
Enero 2025
1 | – | 11 | – | 21 | 1.001,93 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 996,46 | 12 | – | 22 | 1.002,14 |
3 | 999,84 | 13 | 1.009,20 | 23 | 995,22 |
4 | – | 14 | 1.012,76 | 24 | 989,83 |
5 | – | 15 | 1.004,67 | 25 | – |
6 | 1.011,82 | 16 | 1.001,93 | 26 | – |
7 | 1.010,98 | 17 | 1.010,68 | 27 | 982,95 |
8 | 1.005,85 | 18 | – | 28 | 985,64 |
9 | 1.007,51 | 19 | – | 29 | 992,07 |
10 | 1.003,92 | 20 | 1.012,36 | 30 | 990,94 |
– | – | 31 | 988,10 |
Promedio Enero: $ 1.000,76
Mayo 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Mayo: $
Junio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Junio: $
Julio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Julio: $
Agosto 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Agosto: $
Octubre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Octubre: $
Septiembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Septiembre: $
Noviembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Noviembre: $
Diciembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Diciembre: $
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

El milagro de la vida – El increíble origen de tu existencia
¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo improbable y maravilloso que es que estés aquí? Para que tú estés vivo hoy, debió ocurrir una cadena infinita de coincidencias, decisiones y eventos…

Panorama Laboral 2025: Claves para comprender la nueva realidad del trabajo
El mundo del trabajo está en constante transformación. Factores como la digitalización, la automatización, el teletrabajo y los cambios sociales han obligado a…

Cumpla la nueva exigencia de la Dirección del Trabajo
La Dirección del Trabajo de Chile, a través de la Resolución Exenta N°38, ha establecido la obligación de utilizar sistemas de control de asistencia certificados para registrar y validar…

¡IMPORTANTE! A partir del 1º de mayo: Sin Inicio de Actividades, no podrás operar
Atención emprendedores y empresarios:
Desde el 1º de mayo, entra en vigencia una nueva exigencia legal: Toda persona que realice actos de comercio deberá tener Inicio de Actividades formalizado…

¿Por qué tanto escándalo por apoyar la fiscalización del SII?
En estos días, algunos empresarios y representantes de gremios han salido a quejarse. ¿La razón? No les gusta tener que verificar si sus clientes están formalizados, si han iniciado actividades…
Últimos comentarios
Buen día estimado Jorge, Me pareció interesante el artículo y por ello me atrevo a comentar respecto al propósito de…
Felicitaciones Don Jorge, me parece muy buena su reflexión que abarca desde la Ciencia o medicina, lo humano y lo…
En un País Ordenado y dónde las Instituciones funcionan, para lo que fueron creadas, con funcionarios públicos que cumplen con…
Respecto de este tema seria interesante que se regulara o derechamente se rebajen las comisiones cobradas por las empresas que…
Totalmente de acuerdo, con esta accion se termina con la competencia desleal....