Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Dólar Observado 2025
Dólar Observado 2025

En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2025, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
Abril 2025
1 | 953,07 | 11 | 988,97 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 946,28 | 12 | – | 22 | |
3 | 949,83 | 13 | – | 23 | |
4 | 946,59 | 14 | 978,09 | 24 | |
5 | – | 15 | 966,07 | 25 | |
6 | – | 16 | 967,15 | 26 | |
7 | 975,82 | 17 | 27 | ||
8 | 990,68 | 18 | 28 | ||
9 | 993,89 | 19 | 29 | ||
10 | 1.000,01 | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Abril: $ 971,37
Marzo 2025
1 | 11 | 931.13 | 21 | 926,15 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 937.45 | 22 | – | |
3 | 954.22 | 13 | 932.28 | 23 | – |
4 | 953.11 | 14 | 940.20 | 24 | 932,14 |
5 | 948.87 | 15 | – | 25 | 926,41 |
6 | 936.7 | 16 | – | 26 | 919,92 |
7 | 926.52 | 17 | 932.36 | 27 | 920,98 |
8 | – | 18 | 923.32 | 28 | 931,75 |
9 | – | 19 | 917.97 | 29 | – |
10 | 928.25 | 20 | 917,76 | 30 | – |
– | – | 31 | 946,10 |
Promedio Marzo: $ 932,55
Febrero 2025
1 | – | 11 | 21 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | – | 12 | 22 | ||
3 | 984,22 | 13 | 23 | ||
4 | 987,12 | 14 | 24 | ||
5 | 977,58 | 15 | 25 | ||
6 | 969,47 | 16 | 26 | ||
7 | 967,59 | 17 | 27 | ||
8 | – | 18 | 28 | ||
9 | – | 19 | 29 | ||
10 | 960,60 | 20 | 30 | ||
– | – | 31 |
Promedio Febrero: $ 974,43
Enero 2025
1 | – | 11 | – | 21 | 1.001,93 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 996,46 | 12 | – | 22 | 1.002,14 |
3 | 999,84 | 13 | 1.009,20 | 23 | 995,22 |
4 | – | 14 | 1.012,76 | 24 | 989,83 |
5 | – | 15 | 1.004,67 | 25 | – |
6 | 1.011,82 | 16 | 1.001,93 | 26 | – |
7 | 1.010,98 | 17 | 1.010,68 | 27 | 982,95 |
8 | 1.005,85 | 18 | – | 28 | 985,64 |
9 | 1.007,51 | 19 | – | 29 | 992,07 |
10 | 1.003,92 | 20 | 1.012,36 | 30 | 990,94 |
– | – | 31 | 988,10 |
Promedio Enero: $ 1.000,76
Mayo 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Mayo: $
Junio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Junio: $
Julio 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Julio: $
Agosto 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Agosto: $
Octubre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Octubre: $
Septiembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Septiembre: $
Noviembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Noviembre: $
Diciembre 2025
1 | 11 | 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 22 | |||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
– | – | 31 |
Promedio Diciembre: $
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

El saber en la innovación
Comprender antes de transformar. Dominar antes de disrumpir. Muchos emprendedores se quedan en la superficie. Creen que innovar es tener una idea creativa o hacer algo “distinto”…

¿Qué quiero cambiar o innovar?
La pregunta que al principio es difusa… pero que puede cambiarlo todo.
Cuando uno empieza a emprender, esta pregunta aparece en libros, talleres y pitchs: ¿Qué problema resuelves?…

¿Emprender? ¿Por qué yo?
El desafío de reconocerse como el verdadero motor de tu emprendimiento, un futuro empresario.
He visto a muchos emprendedores comenzar con entusiasmo…

¿Emprendes… o simplemente estás vendiendo algo?
Emprender no es fácil.
Nunca lo ha sido.
Emprender no es solo tener una idea, ni vender un producto.
Tampoco es inscribirse en el SII y emitir una boleta…

Emprender no es formalizar una empresa en 1 día. Es construir un futuro.
En Chile, cada año más de 180.000 personas inician un emprendimiento.
El entusiasmo está presente. Las ganas también. Pero hay una cifra que no se publica en los titulares…
Últimos comentarios
Excelente opinión apreciado amigo. Cuan importante es el desarrollo o crecimiento personal, es el primer paso para llegar a ser…
Doy las gracias a un gran ejemplo de perseverancia y más aún que al leer artículo me entrego mas credibilidad…
un IVA diferenciado no resuelve el tema de la injusticia, rebaja el costo de los bienes para pobres y también…
Nada que agregar, brillantes reflexiones Señor Valenzuela.
Entiendo, que Donald Trump, es histriónico, bueno de acuerdo a lo que se sabe, lo ha sido siempre. Pero qué…