Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Impuesto único de segunda categoría 2025
Impuesto único de
segunda categoría 2025

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Agosto 2025
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 926.734,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 926.734,51 | $ 2.059.410,00 | 0,04 | $ 37.069,38 | 2,20% | |
$ 2.059.410,01 | $ 3.432.350,00 | 0,08 | $ 119.445,78 | 4,52% | |
$ 3.432.350,01 | $ 4.805.290,00 | 0,135 | $ 308.225,03 | 7,09% | |
$ 4.805.290,01 | $ 6.178.230,00 | 0,23 | $ 764.727,58 | 10,62% | |
$ 6.178.230,01 | $ 8.237.640,00 | 0,304 | $ 1.221.916,60 | 15,57% | |
$ 8.237.640,01 | $ 21.280.570,00 | 0,35 | $ 1.600.848,04 | 27,48% | |
$ 21.280.570,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.664.876,54 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 463.367,25 | Exento | -.- | Exento |
$ 463.367,26 | $ 1.029.705,00 | 0,04 | $ 18.534,69 | 2,20% | |
$ 1.029.705,01 | $ 1.716.175,00 | 0,08 | $ 59.722,89 | 4,52% | |
$ 1.716.175,01 | $ 2.402.645,00 | 0,135 | $ 154.112,52 | 7,09% | |
$ 2.402.645,01 | $ 3.089.115,00 | 0,23 | $ 382.363,79 | 10,62% | |
$ 3.089.115,01 | $ 4.118.820,00 | 0,304 | $ 610.958,30 | 15,57% | |
$ 4.118.820,01 | $ 10.640.285,00 | 0,35 | $ 800.424,02 | 27,48% | |
$ 10.640.285,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.332.438,27 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 216.238,01 | Exento | -.- | Exento |
$ 216.238,02 | $ 480.528,90 | 0,04 | $ 8.649,52 | 2,20% | |
$ 480.528,91 | $ 800.881,50 | 0,08 | $ 27.870,68 | 4,52% | |
$ 800.881,51 | $ 1.121.234,10 | 0,135 | $ 71.919,16 | 7,09% | |
$ 1.121.234,11 | $ 1.441.586,70 | 0,23 | $ 178.436,40 | 10,62% | |
$ 1.441.586,71 | $ 1.922.115,60 | 0,304 | $ 285.113,81 | 15,57% | |
$ 1.922.115,61 | $ 4.965.465,30 | 0,35 | $ 373.531,13 | 27,48% | |
$ 4.965.465,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 621.804,40 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 30.891,11 | Exento | -.- | Exento |
$ 30.891,12 | $ 68.646,90 | 0,04 | $ 1.235,64 | 2,20% | |
$ 68.646,91 | $ 114.411,50 | 0,08 | $ 3.981,52 | 4,52% | |
$ 114.411,51 | $ 160.176,10 | 0,135 | $ 10.274,15 | 7,09% | |
$ 160.176,11 | $ 205.940,70 | 0,23 | $ 25.490,88 | 10,62% | |
$ 205.940,71 | $ 274.587,60 | 0,304 | $ 40.730,49 | 15,57% | |
$ 274.587,61 | $ 709.351,30 | 0,35 | $ 53.361,52 | 27,48% | |
$ 709.351,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 88.829,09 | MÁS DE 27,48% |
Septiembre 2025
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 935.077,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 935.077,51 | $ 2.077.950,00 | 0,04 | $ 37.403,10 | 2,20% | |
$ 2.077.950,01 | $ 3.463.250,00 | 0,08 | $ 120.521,10 | 4,52% | |
$ 3.463.250,01 | $ 4.848.550,00 | 0,135 | $ 310.999,85 | 7,09% | |
$ 4.848.550,01 | $ 6.233.850,00 | 0,23 | $ 771.612,10 | 10,62% | |
$ 6.233.850,01 | $ 8.311.800,00 | 0,304 | $ 1.232.917,00 | 15,57% | |
$ 8.311.800,01 | $ 21.472.150,00 | 0,35 | $ 1.615.259,80 | 27,48% | |
$ 21.472.150,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.688.867,30 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 467.538,75 | Exento | -.- | Exento |
$ 467.538,76 | $ 1.038.975,00 | 0,04 | $ 18.701,55 | 2,20% | |
$ 1.038.975,01 | $ 1.731.625,00 | 0,08 | $ 60.260,55 | 4,52% | |
$ 1.731.625,01 | $ 2.424.275,00 | 0,135 | $ 155.499,93 | 7,09% | |
$ 2.424.275,01 | $ 3.116.925,00 | 0,23 | $ 385.806,05 | 10,62% | |
$ 3.116.925,01 | $ 4.155.900,00 | 0,304 | $ 616.458,50 | 15,57% | |
$ 4.155.900,01 | $ 10.736.075,00 | 0,35 | $ 807.629,90 | 27,48% | |
$ 10.736.075,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.344.433,65 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 218.184,71 | Exento | -.- | Exento |
$ 218.184,72 | $ 484.854,90 | 0,04 | $ 8.727,39 | 2,20% | |
$ 484.854,91 | $ 808.091,50 | 0,08 | $ 28.121,58 | 4,52% | |
$ 808.091,51 | $ 1.131.328,10 | 0,135 | $ 72.566,62 | 7,09% | |
$ 1.131.328,11 | $ 1.454.564,70 | 0,23 | $ 180.042,79 | 10,62% | |
$ 1.454.564,71 | $ 1.939.419,60 | 0,304 | $ 287.680,57 | 15,57% | |
$ 1.939.419,61 | $ 5.010.167,30 | 0,35 | $ 376.893,88 | 27,48% | |
$ 5.010.167,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 627.402,24 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 31.169,21 | Exento | -.- | Exento |
$ 31.169,22 | $ 69.264,90 | 0,04 | $ 1.246,77 | 2,20% | |
$ 69.264,91 | $ 115.441,50 | 0,08 | $ 4.017,36 | 4,52% | |
$ 115.441,51 | $ 161.618,10 | 0,135 | $ 10.366,65 | 7,09% | |
$ 161.618,11 | $ 207.794,70 | 0,23 | $ 25.720,37 | 10,62% | |
$ 207.794,71 | $ 277.059,60 | 0,304 | $ 41.097,17 | 15,57% | |
$ 277.059,61 | $ 715.737,30 | 0,35 | $ 53.841,92 | 27,48% | |
$ 715.737,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 89.628,78 | MÁS DE 27,48% |
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

De la Firma Electrónica al futuro de la contabilidad: una historia de innovación lenta en Chile
Hace más de veinte años, Chile abrió el camino hacia la digitalización con la Ley N.º 19.799 sobre Documentos Electrónicos y Firma Electrónica…

🚀 Transtecnia: 20 años de liderazgo en Factura Electrónica y el inicio de una nueva era
En este mes de aniversario, Transtecnia celebra 38 años de innovación y compromiso con la transformación digital de la contabilidad y la gestión tributaria en Chile. Nuestra historia…

Pensar en positivo: El secreto para obtener buenos resultados en los negocios
Días antes de un cierre contable, recibí la llamada de nuestra gerente de administración y finanzas.
Estaba preocupada, un poco asustada; quedaban solo tres días…

38 años… ¿Cómo se forja un innovador?
En septiembre celebramos 38 años de vida. No son solo años en el calendario: son décadas de aprendizajes, de caídas y levantadas, de escuchar al mercado y atreverse a romper esquemas…

¿Sabe usted dónde están los datos críticos de su empresa?
En un mundo digitalizado, las empresas confían cada día más en proveedores tecnológicos para manejar lo más delicado de su operación: sus datos críticos…
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 908.469,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 908.469,01 | $ 2.018.820,00 | 0,04 | $ 36.338,76 | 2,20% | |
$ 2.018.820,01 | $ 3.364.700,00 | 0,08 | $ 117.091,56 | 4,52% | |
$ 3.364.700,01 | $ 4.710.580,00 | 0,135 | $ 302.150,06 | 7,09% | |
$ 4.710.580,01 | $ 6.056.460,00 | 0,23 | $ 749.655,16 | 10,62% | |
$ 6.056.460,01 | $ 8.075.280,00 | 0,304 | $ 1.197.833,20 | 15,57% | |
$ 8.075.280,01 | $ 20.861.140,00 | 0,35 | $ 1.569.296,08 | 27,48% | |
$ 20.861.140,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.612.353,08 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 454.234,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 454.234,51 | $ 1.009.410,00 | 0,04 | $ 18.169,38 | 2,20% | |
$ 1.009.410,01 | $ 1.682.350,00 | 0,08 | $ 58.545,78 | 4,52% | |
$ 1.682.350,01 | $ 2.355.290,00 | 0,135 | $ 151.075,03 | 7,09% | |
$ 2.355.290,01 | $ 3.028.230,00 | 0,23 | $ 374.827,58 | 10,62% | |
$ 3.028.230,01 | $ 4.037.640,00 | 0,304 | $ 598.916,60 | 15,57% | |
$ 4.037.640,01 | $ 10.430.570,00 | 0,35 | $ 784.648,04 | 27,48% | |
$ 10.430.570,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.306.176,54 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 211.976,06 | Exento | -.- | Exento |
$ 211.976,07 | $ 471.057,90 | 0,04 | $ 8.479,04 | 2,20% | |
$ 471.057,91 | $ 785.096,50 | 0,08 | $ 27.321,36 | 4,52% | |
$ 785.096,51 | $ 1.099.135,10 | 0,135 | $ 70.501,67 | 7,09% | |
$ 1.099.135,11 | $ 1.413.173,70 | 0,23 | $ 174.919,50 | 10,62% | |
$ 1.413.173,71 | $ 1.884.231,60 | 0,304 | $ 279.494,35 | 15,57% | |
$ 1.884.231,61 | $ 4.867.598,30 | 0,35 | $ 366.169,01 | 27,48% | |
$ 4.867.598,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 609.548,92 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 30.282,26 | Exento | -.- | Exento |
$ 30.282,27 | $ 67.293,90 | 0,04 | $ 1.211,29 | 2,20% | |
$ 67.293,91 | $ 112.156,50 | 0,08 | $ 3.903,05 | 4,52% | |
$ 112.156,51 | $ 157.019,10 | 0,135 | $ 10.071,65 | 7,09% | |
$ 157.019,11 | $ 201.881,70 | 0,23 | $ 24.988,47 | 10,62% | |
$ 201.881,71 | $ 269.175,60 | 0,304 | $ 39.927,71 | 15,57% | |
$ 269.175,61 | $ 695.370,30 | 0,35 | $ 52.309,79 | 27,48% | |
$ 695.370,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 87.078,31 | MÁS DE 27,48% |
Últimos comentarios
Feliictaciones y comparto muchos pasajes de concretar su ilusion hoy ya completamente cumplido y proyectando una gran experiencia de todo…
Mis sinceras felicitaciones, y espero que sigan muchos mas, no soy miembro de la comunidad, pero los leo cada vez…
Totalmente de acuerdo
Recuerdo que un contralor de una empresa en la que trabajado, después de contarle los problemas, a mi juicio, graves…
Muy acertado el articulo. Hay personas donde yo vivo (comerciantes, agricultores, etc.) que manifiestan que la contabilidad está de más.…