Datos Útiles
2025
Usted está en Boletín > Datos útiles > Impuesto único de segunda categoría 2025
Impuesto único de
segunda categoría 2025

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.


Junio 2025
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 928.597,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 928.597,51 | $ 2.063.550,00 | 0,04 | $ 37.143,90 | 2,20% | |
$ 2.063.550,01 | $ 3.439.250,00 | 0,08 | $ 119.685,90 | 4,52% | |
$ 3.439.250,01 | $ 4.814.950,00 | 0,135 | $ 308.844,65 | 7,09% | |
$ 4.814.950,01 | $ 6.190.650,00 | 0,23 | $ 766.264,90 | 10,62% | |
$ 6.190.650,01 | $ 8.254.200,00 | 0,304 | $ 1.224.373,00 | 15,57% | |
$ 8.254.200,01 | $ 21.323.350,00 | 0,35 | $ 1.604.066,20 | 27,48% | |
$ 21.323.350,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.670.233,70 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 464.298,75 | Exento | -.- | Exento |
$ 464.298,76 | $ 1.031.775,00 | 0,04 | $ 18.571,95 | 2,20% | |
$ 1.031.775,01 | $ 1.719.625,00 | 0,08 | $ 59.842,95 | 4,52% | |
$ 1.719.625,01 | $ 2.407.475,00 | 0,135 | $ 154.422,33 | 7,09% | |
$ 2.407.475,01 | $ 3.095.325,00 | 0,23 | $ 383.132,45 | 10,62% | |
$ 3.095.325,01 | $ 4.127.100,00 | 0,304 | $ 612.186,50 | 15,57% | |
$ 4.127.100,01 | $ 10.661.675,00 | 0,35 | $ 802.033,10 | 27,48% | |
$ 10.661.675,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.335.116,85 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 216.672,71 | Exento | -.- | Exento |
$ 216.672,72 | $ 481.494,90 | 0,04 | $ 8.666,91 | 2,20% | |
$ 481.494,91 | $ 802.491,50 | 0,08 | $ 27.926,70 | 4,52% | |
$ 802.491,51 | $ 1.123.488,10 | 0,135 | $ 72.063,74 | 7,09% | |
$ 1.123.488,11 | $ 1.444.484,70 | 0,23 | $ 178.795,11 | 10,62% | |
$ 1.444.484,71 | $ 1.925.979,60 | 0,304 | $ 285.686,97 | 15,57% | |
$ 1.925.979,61 | $ 4.975.447,30 | 0,35 | $ 374.282,04 | 27,48% | |
$ 4.975.447,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 623.054,40 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 30.953,21 | Exento | -.- | Exento |
$ 30.953,22 | $ 68.784,90 | 0,04 | $ 1.238,13 | 2,20% | |
$ 68.784,91 | $ 114.641,50 | 0,08 | $ 3.989,52 | 4,52% | |
$ 114.641,51 | $ 160.498,10 | 0,135 | $ 10.294,81 | 7,09% | |
$ 160.498,11 | $ 206.354,70 | 0,23 | $ 25.542,13 | 10,62% | |
$ 206.354,71 | $ 275.139,60 | 0,304 | $ 40.812,37 | 15,57% | |
$ 275.139,61 | $ 710.777,30 | 0,35 | $ 53.468,80 | 27,48% | |
$ 710.777,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 89.007,66 | MÁS DE 27,48% |
Julio 2025
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 930.460,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 930.460,51 | $ 2.067.690,00 | 0,04 | $ 37.218,42 | 2,20% | |
$ 2.067.690,01 | $ 3.446.150,00 | 0,08 | $ 119.926,02 | 4,52% | |
$ 3.446.150,01 | $ 4.824.610,00 | 0,135 | $ 309.464,27 | 7,09% | |
$ 4.824.610,01 | $ 6.203.070,00 | 0,23 | $ 767.802,22 | 10,62% | |
$ 6.203.070,01 | $ 8.270.760,00 | 0,304 | $ 1.226.829,40 | 15,57% | |
$ 8.270.760,01 | $ 21.366.130,00 | 0,35 | $ 1.607.284,36 | 27,48% | |
$ 21.366.130,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.675.590,86 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 465.230,25 | Exento | -.- | Exento |
$ 465.230,26 | $ 1.033.845,00 | 0,04 | $ 18.609,21 | 2,20% | |
$ 1.033.845,01 | $ 1.723.075,00 | 0,08 | $ 59.963,01 | 4,52% | |
$ 1.723.075,01 | $ 2.412.305,00 | 0,135 | $ 154.732,14 | 7,09% | |
$ 2.412.305,01 | $ 3.101.535,00 | 0,23 | $ 383.901,11 | 10,62% | |
$ 3.101.535,01 | $ 4.135.380,00 | 0,304 | $ 613.414,70 | 15,57% | |
$ 4.135.380,01 | $ 10.683.065,00 | 0,35 | $ 803.642,18 | 27,48% | |
$ 10.683.065,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.337.795,43 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 217.107,41 | Exento | -.- | Exento |
$ 217.107,42 | $ 482.460,90 | 0,04 | $ 8.684,30 | 2,20% | |
$ 482.460,91 | $ 804.101,50 | 0,08 | $ 27.982,73 | 4,52% | |
$ 804.101,51 | $ 1.125.742,10 | 0,135 | $ 72.208,31 | 7,09% | |
$ 1.125.742,11 | $ 1.447.382,70 | 0,23 | $ 179.153,81 | 10,62% | |
$ 1.447.382,71 | $ 1.929.843,60 | 0,304 | $ 286.260,13 | 15,57% | |
$ 1.929.843,61 | $ 4.985.429,30 | 0,35 | $ 375.032,94 | 27,48% | |
$ 4.985.429,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 624.304,40 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 31.015,31 | Exento | -.- | Exento |
$ 31.015,32 | $ 68.922,90 | 0,04 | $ 1.240,61 | 2,20% | |
$ 68.922,91 | $ 114.871,50 | 0,08 | $ 3.997,53 | 4,52% | |
$ 114.871,51 | $ 160.820,10 | 0,135 | $ 10.315,46 | 7,09% | |
$ 160.820,11 | $ 206.768,70 | 0,23 | $ 25.593,37 | 10,62% | |
$ 206.768,71 | $ 275.691,60 | 0,304 | $ 40.894,25 | 15,57% | |
$ 275.691,61 | $ 712.203,30 | 0,35 | $ 53.576,07 | 27,48% | |
$ 712.203,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 89.186,23 | MÁS DE 27,48% |
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles

Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

Tu ERP está obsoleto: Bienvenido al Ecosistema Fintech Contable, el nuevo lenguaje de los negocios.
Durante décadas, el ERP fue el centro de la gestión empresarial. Organizó procesos. Ordenó funciones. Digitalizó operaciones. Y sí, en su momento fue útil. Pero hoy, ya no basta….

Contabilidad, política y burocracia: tres sistemas que nadie quiere, pero…. ¡No se pueden eliminar!
Vivimos en una sociedad donde las palabras “burocracia”, “política” y “contabilidad” despiertan rechazo automático. Nos parecen lejanas, tediosas, incomprensibles. Pero son…

¿Y si modernizamos la indemnización sin encarecer más el empleo? Una tercera vía para resolver el eterno conflicto de la IAS
La discusión sobre la Indemnización por Años de Servicio (IAS) está de vuelta. Algunos sectores proponen eliminar el tope de 11 años, mientras otros buscan transformar la indemnización en un…

Los trabajos del futuro: Lo que no se pueda automatizar… ¡Tiene futuro!
Los trabajos del futuro: Lo que no se pueda automatizar… ¡Tiene futuro!.
Esta frase es totalmente cierta. En un mundo hiperautomatizado, los atributos humanos irremplazables como la…

Más información, más confusión: ¿Cómo distinguir la paja del trigo?
Vivimos rodeados de datos, informes y dashboards. Pero en lugar de tener más claridad, muchas veces sentimos lo contrario: confusión, ruido y parálisis. La abundancia de información mal…
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 908.469,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 908.469,01 | $ 2.018.820,00 | 0,04 | $ 36.338,76 | 2,20% | |
$ 2.018.820,01 | $ 3.364.700,00 | 0,08 | $ 117.091,56 | 4,52% | |
$ 3.364.700,01 | $ 4.710.580,00 | 0,135 | $ 302.150,06 | 7,09% | |
$ 4.710.580,01 | $ 6.056.460,00 | 0,23 | $ 749.655,16 | 10,62% | |
$ 6.056.460,01 | $ 8.075.280,00 | 0,304 | $ 1.197.833,20 | 15,57% | |
$ 8.075.280,01 | $ 20.861.140,00 | 0,35 | $ 1.569.296,08 | 27,48% | |
$ 20.861.140,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.612.353,08 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 454.234,50 | Exento | -.- | Exento |
$ 454.234,51 | $ 1.009.410,00 | 0,04 | $ 18.169,38 | 2,20% | |
$ 1.009.410,01 | $ 1.682.350,00 | 0,08 | $ 58.545,78 | 4,52% | |
$ 1.682.350,01 | $ 2.355.290,00 | 0,135 | $ 151.075,03 | 7,09% | |
$ 2.355.290,01 | $ 3.028.230,00 | 0,23 | $ 374.827,58 | 10,62% | |
$ 3.028.230,01 | $ 4.037.640,00 | 0,304 | $ 598.916,60 | 15,57% | |
$ 4.037.640,01 | $ 10.430.570,00 | 0,35 | $ 784.648,04 | 27,48% | |
$ 10.430.570,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.306.176,54 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 211.976,06 | Exento | -.- | Exento |
$ 211.976,07 | $ 471.057,90 | 0,04 | $ 8.479,04 | 2,20% | |
$ 471.057,91 | $ 785.096,50 | 0,08 | $ 27.321,36 | 4,52% | |
$ 785.096,51 | $ 1.099.135,10 | 0,135 | $ 70.501,67 | 7,09% | |
$ 1.099.135,11 | $ 1.413.173,70 | 0,23 | $ 174.919,50 | 10,62% | |
$ 1.413.173,71 | $ 1.884.231,60 | 0,304 | $ 279.494,35 | 15,57% | |
$ 1.884.231,61 | $ 4.867.598,30 | 0,35 | $ 366.169,01 | 27,48% | |
$ 4.867.598,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 609.548,92 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 30.282,26 | Exento | -.- | Exento |
$ 30.282,27 | $ 67.293,90 | 0,04 | $ 1.211,29 | 2,20% | |
$ 67.293,91 | $ 112.156,50 | 0,08 | $ 3.903,05 | 4,52% | |
$ 112.156,51 | $ 157.019,10 | 0,135 | $ 10.071,65 | 7,09% | |
$ 157.019,11 | $ 201.881,70 | 0,23 | $ 24.988,47 | 10,62% | |
$ 201.881,71 | $ 269.175,60 | 0,304 | $ 39.927,71 | 15,57% | |
$ 269.175,61 | $ 695.370,30 | 0,35 | $ 52.309,79 | 27,48% | |
$ 695.370,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 87.078,31 | MÁS DE 27,48% |
Últimos comentarios
Esto al final generaría más costos a las empresas y la verdad es que para las PYMES ya no es…
Me parece muy bien lo planteado. Sin embargo, es preciso considerar que muchas empresas realizan provisiones por este tipo de…
Sería maravilloso avanzar como país, pero no olvidemos el viejo dicho: “divide y vencerás”. Es urgente que llegue al poder…
Por lo demás, si sólo somos el resultado de procesos físico-químico-biológicos y que gracias a condiciones ambientales favorables... logramos "prosperar"…
Interesante para los tiempos que estamos.