Datos Útiles
2026
Impuesto único de
segunda categoría 2026
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
Julio 2026
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
| Desde | Hasta | ||||
| MENSUAL | -.- | $ 967.261,50 | Exento | -.- | Exento |
| $ 967.261,51 | $ 2.149.470,00 | 0,04 | $ 38.690,46 | 2,20% | |
| $ 2.149.470,01 | $ 3.582.450,00 | 0,08 | $ 124.669,26 | 4,52% | |
| $ 3.582.450,01 | $ 5.015.430,00 | 0,135 | $ 321.704,01 | 7,09% | |
| $ 5.015.430,01 | $ 6.448.410,00 | 0,23 | $ 798.169,86 | 10,62% | |
| $ 6.448.410,01 | $ 8.597.880,00 | 0,304 | $ 1.275.352,20 | 15,57% | |
| $ 8.597.880,01 | $ 22.211.190,00 | 0,35 | $ 1.670.854,68 | 27,48% | |
| $ 22.211.190,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.781.414,18 | MÁS DE 27,48% | |
| QUINCENAL | -.- | $ 483.630,75 | Exento | -.- | Exento |
| $ 483.630,76 | $ 1.074.735,00 | 0,04 | $ 19.345,23 | 2,20% | |
| $ 1.074.735,01 | $ 1.791.225,00 | 0,08 | $ 62.334,63 | 4,52% | |
| $ 1.791.225,01 | $ 2.507.715,00 | 0,135 | $ 160.852,01 | 7,09% | |
| $ 2.507.715,01 | $ 3.224.205,00 | 0,23 | $ 399.084,93 | 10,62% | |
| $ 3.224.205,01 | $ 4.298.940,00 | 0,304 | $ 637.676,10 | 15,57% | |
| $ 4.298.940,01 | $ 11.105.595,00 | 0,35 | $ 835.427,34 | 27,48% | |
| $ 11.105.595,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.390.707,09 | MÁS DE 27,48% | |
| SEMANAL | -.- | $ 225.694,35 | Exento | -.- | Exento |
| $ 225.694,36 | $ 501.543,00 | 0,04 | $ 9.027,77 | 2,20% | |
| $ 501.543,01 | $ 835.905,00 | 0,08 | $ 29.089,49 | 4,52% | |
| $ 835.905,01 | $ 1.170.267,00 | 0,135 | $ 75.064,27 | 7,09% | |
| $ 1.170.267,01 | $ 1.504.629,00 | 0,23 | $ 186.239,63 | 10,62% | |
| $ 1.504.629,01 | $ 2.006.172,00 | 0,304 | $ 297.582,18 | 15,57% | |
| $ 2.006.172,01 | $ 5.182.611,00 | 0,35 | $ 389.866,09 | 27,48% | |
| $ 5.182.611,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 648.996,64 | MÁS DE 27,48% | |
| DIARIO | -.- | $ 32.242,05 | Exento | -.- | Exento |
| $ 32.242,06 | $ 71.649,00 | 0,04 | $ 1.289,68 | 2,20% | |
| $ 71.649,01 | $ 119.415,00 | 0,08 | $ 4.155,64 | 4,52% | |
| $ 119.415,01 | $ 167.181,00 | 0,135 | $ 10.723,47 | 7,09% | |
| $ 167.181,01 | $ 214.947,00 | 0,23 | $ 26.605,66 | 10,62% | |
| $ 214.947,01 | $ 286.596,00 | 0,304 | $ 42.511,74 | 15,57% | |
| $ 286.596,01 | $ 740.373,00 | 0,35 | $ 55.695,16 | 27,48% | |
| $ $ 740.373,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 92.713,81 | MÁS DE 27,48% | |
Descubre qué opinan nuestros clientes
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Tu mejor decisión:
Innovación, propósito y trayectoria.
Agosto 2026
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
| Desde | Hasta | ||||
| MENSUAL | -.- | $ 967.261,50 | Exento | -.- | Exento |
| $ 967.261,51 | $ 2.149.470,00 | 0,04 | $ 38.690,46 | 2,20% | |
| $ 2.149.470,01 | $ 3.582.450,00 | 0,08 | $ 124.669,26 | 4,52% | |
| $ 3.582.450,01 | $ 5.015.430,00 | 0,135 | $ 321.704,01 | 7,09% | |
| $ 5.015.430,01 | $ 6.448.410,00 | 0,23 | $ 798.169,86 | 10,62% | |
| $ 6.448.410,01 | $ 8.597.880,00 | 0,304 | $ 1.275.352,20 | 15,57% | |
| $ 8.597.880,01 | $ 22.211.190,00 | 0,35 | $ 1.670.854,68 | 27,48% | |
| $ 22.211.190,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.781.414,18 | MÁS DE 27,48% | |
| QUINCENAL | -.- | $ 483.630,75 | Exento | -.- | Exento |
| $ 483.630,76 | $ 1.074.735,00 | 0,04 | $ 19.345,23 | 2,20% | |
| $ 1.074.735,01 | $ 1.791.225,00 | 0,08 | $ 62.334,63 | 4,52% | |
| $ 1.791.225,01 | $ 2.507.715,00 | 0,135 | $ 160.852,01 | 7,09% | |
| $ 2.507.715,01 | $ 3.224.205,00 | 0,23 | $ 399.084,93 | 10,62% | |
| $ 3.224.205,01 | $ 4.298.940,00 | 0,304 | $ 637.676,10 | 15,57% | |
| $ 4.298.940,01 | $ 11.105.595,00 | 0,35 | $ 835.427,34 | 27,48% | |
| $ 11.105.595,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.390.707,09 | MÁS DE 27,48% | |
| SEMANAL | -.- | $ 225.694,35 | Exento | -.- | Exento |
| $ 225.694,36 | $ 501.543,00 | 0,04 | $ 9.027,77 | 2,20% | |
| $ 501.543,01 | $ 835.905,00 | 0,08 | $ 29.089,49 | 4,52% | |
| $ 835.905,01 | $ 1.170.267,00 | 0,135 | $ 75.064,27 | 7,09% | |
| $ 1.170.267,01 | $ 1.504.629,00 | 0,23 | $ 186.239,63 | 10,62% | |
| $ 1.504.629,01 | $ 2.006.172,00 | 0,304 | $ 297.582,18 | 15,57% | |
| $ 2.006.172,01 | $ 5.182.611,00 | 0,35 | $ 389.866,09 | 27,48% | |
| $ 5.182.611,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 648.996,64 | MÁS DE 27,48% | |
| DIARIO | -.- | $ 32.242,05 | Exento | -.- | Exento |
| $ 32.242,06 | $ 71.649,00 | 0,04 | $ 1.289,68 | 2,20% | |
| $ 71.649,01 | $ 119.415,00 | 0,08 | $ 4.155,64 | 4,52% | |
| $ 119.415,01 | $ 167.181,00 | 0,135 | $ 10.723,47 | 7,09% | |
| $ 167.181,01 | $ 214.947,00 | 0,23 | $ 26.605,66 | 10,62% | |
| $ 214.947,01 | $ 286.596,00 | 0,304 | $ 42.511,74 | 15,57% | |
| $ 286.596,01 | $ 740.373,00 | 0,35 | $ 55.695,16 | 27,48% | |
| $ 740.373,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 92.713,81 | MÁS DE 27,48% | |
Descubre qué opinan nuestros clientes
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Tu mejor decisión:
Innovación, propósito y trayectoria.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles y previsionales
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

El sistema tributario complejo es el mejor aliado de la evasión
La reforma avanza al liberar o rebajar el pago de contribuciones para determinados adultos mayores. Es una medida justa….

Justicia tributaria para mayores de 65 años: La reforma no es suficiente
La reforma avanza al liberar o rebajar el pago de contribuciones para determinados adultos mayores. Es una medida justa….

De lo Digital a ESC
Durante años, la transformación digital fue presentada como el gran objetivo de las empresas. Había que dejar atrás los sistemas instalados localmente, superar las plataformas Legacy y trasladar los procesos a la nube….
¿Tu empresa está preparada para demostrar que protege los datos de sus colaboradores?
En este destacado de Vitrina Empresarial, Mauricio López, director de Innovación, y Pedro Quiroz, gerente de Producto de Transtecnia, analizan por qué digitalizar no consiste en reemplazar el papel por un…

Cumplir al filo de la navaja
Muchas empresas no se preguntan si sus procesos laborales son seguros, trazables y demostrables; se preguntan algo distinto: ¿realmente alguien nos fiscalizará?…
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
| Desde | Hasta | ||||
| MENSUAL | -.- | $ 908.469,00 | Exento | -.- | Exento |
| $ 908.469,01 | $ 2.018.820,00 | 0,04 | $ 36.338,76 | 2,20% | |
| $ 2.018.820,01 | $ 3.364.700,00 | 0,08 | $ 117.091,56 | 4,52% | |
| $ 3.364.700,01 | $ 4.710.580,00 | 0,135 | $ 302.150,06 | 7,09% | |
| $ 4.710.580,01 | $ 6.056.460,00 | 0,23 | $ 749.655,16 | 10,62% | |
| $ 6.056.460,01 | $ 8.075.280,00 | 0,304 | $ 1.197.833,20 | 15,57% | |
| $ 8.075.280,01 | $ 20.861.140,00 | 0,35 | $ 1.569.296,08 | 27,48% | |
| $ 20.861.140,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.612.353,08 | MÁS DE 27,48% | |
| QUINCENAL | -.- | $ 454.234,50 | Exento | -.- | Exento |
| $ 454.234,51 | $ 1.009.410,00 | 0,04 | $ 18.169,38 | 2,20% | |
| $ 1.009.410,01 | $ 1.682.350,00 | 0,08 | $ 58.545,78 | 4,52% | |
| $ 1.682.350,01 | $ 2.355.290,00 | 0,135 | $ 151.075,03 | 7,09% | |
| $ 2.355.290,01 | $ 3.028.230,00 | 0,23 | $ 374.827,58 | 10,62% | |
| $ 3.028.230,01 | $ 4.037.640,00 | 0,304 | $ 598.916,60 | 15,57% | |
| $ 4.037.640,01 | $ 10.430.570,00 | 0,35 | $ 784.648,04 | 27,48% | |
| $ 10.430.570,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.306.176,54 | MÁS DE 27,48% | |
| SEMANAL | -.- | $ 211.976,06 | Exento | -.- | Exento |
| $ 211.976,07 | $ 471.057,90 | 0,04 | $ 8.479,04 | 2,20% | |
| $ 471.057,91 | $ 785.096,50 | 0,08 | $ 27.321,36 | 4,52% | |
| $ 785.096,51 | $ 1.099.135,10 | 0,135 | $ 70.501,67 | 7,09% | |
| $ 1.099.135,11 | $ 1.413.173,70 | 0,23 | $ 174.919,50 | 10,62% | |
| $ 1.413.173,71 | $ 1.884.231,60 | 0,304 | $ 279.494,35 | 15,57% | |
| $ 1.884.231,61 | $ 4.867.598,30 | 0,35 | $ 366.169,01 | 27,48% | |
| $ 4.867.598,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 609.548,92 | MÁS DE 27,48% | |
| DIARIO | -.- | $ 30.282,26 | Exento | -.- | Exento |
| $ 30.282,27 | $ 67.293,90 | 0,04 | $ 1.211,29 | 2,20% | |
| $ 67.293,91 | $ 112.156,50 | 0,08 | $ 3.903,05 | 4,52% | |
| $ 112.156,51 | $ 157.019,10 | 0,135 | $ 10.071,65 | 7,09% | |
| $ 157.019,11 | $ 201.881,70 | 0,23 | $ 24.988,47 | 10,62% | |
| $ 201.881,71 | $ 269.175,60 | 0,304 | $ 39.927,71 | 15,57% | |
| $ 269.175,61 | $ 695.370,30 | 0,35 | $ 52.309,79 | 27,48% | |
| $ 695.370,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 87.078,31 | MÁS DE 27,48% | |
Últimos comentarios
Muy acertado los comentarios.Ojala se enteraran los señores parlamentarios de las distinta bancadas y legislaran de una vez a favor…
Grs. por el informativo, muy buen punto y sería bueno hacercelo llegar a algunos parlamentarios.
Genial, don Jorge, en realidad los Adultos Mayores, crearon riqueza para el País y si lo siguen haciendo. Debieran dar…
Primero que nada,se debería bajar los sueldos millonarios de la cupula. Segundo Hacer una auditoria externa. Tercero,disminuir puestos políticos. Después…
En este articulo queda una pregunta sin responder: ¿Cual es el resultado financiero de Codelco? medido con las regalas contables…