Datos Útiles

2024

Usted está en Boletín > Datos útiles > Impuesto único de segunda categoría 2024

Impuesto único de
segunda categoría 2024

Impuesto único de segunda categoría

El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.

Julio 2024

Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
PeríodosMonto de la renta líquida imponibleFactorCantidad a rebajarTasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta
 DesdeHasta   
MENSUAL-.-$ 890.554,50Exento-.-Exento
 $ 890.554,51$ 1.979.010,000,04$ 35.622,182,20%
 $ 1.979.010,01$ 3.298.350,000,08$ 114.782,584,52%
 $ 3.298.350,01$ 4.617.690,000,135$ 296.191,837,09%
 $ 4.617.690,01$ 5.937.030,000,23$ 734.872,3810,62%
 $ 5.937.030,01$ 7.916.040,000,304$ 1.174.212,6015,57%
 $ 7.916.040,01$ 20.449.770,000,35$ 1.538.350,4427,48%
 $ 20.449.770,01Y MÁS0,4$ 2.560.838,94MÁS DE 27,48%
QUINCENAL-.-$ 445.277,25Exento-.-Exento
 $ 445.277,26$ 989.505,000,04$ 17.811,092,20%
 $ 989.505,01$ 1.649.175,000,08$ 57.391,294,52%
 $ 1.649.175,01$ 2.308.845,000,135$ 148.095,927,09%
 $ 2.308.845,01$ 2.968.515,000,23$ 367.436,1910,62%
 $ 2.968.515,01$ 3.958.020,000,304$ 587.106,3015,57%
 $ 3.958.020,01$ 10.224.885,000,35$ 769.175,2227,48%
 $ 10.224.885,01Y MÁS0,4$ 1.280.419,47MÁS DE 27,48%
SEMANAL-.-$ 207.796,05Exento-.-Exento
 $ 207.796,06$ 461.769,000,04$ 8.311,842,20%
 $ 461.769,01$ 769.615,000,08$ 26.782,604,52%
 $ 769.615,01$ 1.077.461,000,135$ 69.111,437,09%
 $ 1.077.461,01$ 1.385.307,000,23$ 171.470,2210,62%
 $ 1.385.307,01$ 1.847.076,000,304$ 273.982,9415,57%
 $ 1.847.076,01$ 4.771.613,000,35$ 358.948,4427,48%
 $ 4.771.613,01Y MÁS0,4$ 597.529,09MÁS DE 27,48%
DIARIO-.-$ 29.685,15Exento-.-Exento
 $ 29.685,16$ 65.967,000,04$ 1.187,412,20%
 $ 65.967,01$ 109.945,000,08$ 3.826,094,52%
 $ 109.945,01$ 153.923,000,135$ 9.873,067,09%
 $ 153.923,01$ 197.901,000,23$ 24.495,7510,62%
 $ 197.901,01$ 263.868,000,304$ 39.140,4215,57%
 $ 263.868,01$ 681.659,000,35$ 51.278,3527,48%
 $ 681.659,01Y MÁS0,4$ 85.361,30MÁS DE 27,48%

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Datos útiles

Unidad de Fomento
Indicadores previsionales
Impuesto único de segunda categoría
Dolar Observado
UTM, UTA e IPC
Factores de actualización de Remuneraciones
Corrección Monetaria
Calendario Tributario 2023
únete al boletín informativo Transtecnia
Suscríbete al boletín

de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación

Más artículos

Eliminacion declaraciones juradas

Validación técnica de la propuesta de eliminación de Declaraciones Juradas

la validación precisa de las declaraciones juradas mediante principios contables sólidos es fundamental para fortalecer la integridad y equidad del sistema fiscal. Es esencial que las autoridades fiscales y los legisladores reconozcan la importancia crítica de la contabilidad como la fuente primaria de datos financieros y tributarios. asegurando así un sistema tributario más justo, transparente y eficiente que responda a las exigencias del entorno económico moderno….

Leer más >>

Últimos comentarios

X
0
    0
    Carro de Compras
    No tienes comprasAgregar servicios
    Cambiamos el cómo haces la contabilidad... 😎 Quiero saber cómo
    Hello. Add your message here.