Dólar
observado

Dólar
observado
En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2023, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
2023
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 804,28 | ||||||||||
2 | – | 791,80 | ||||||||||
3 | 855.86 | |||||||||||
4 | 852,14 | |||||||||||
5 | 855,10 | |||||||||||
6 | 856,31 | |||||||||||
7 | – | |||||||||||
8 | – | |||||||||||
9 | 846,38 | |||||||||||
10 | 837,19 | |||||||||||
11 | 833,73 | |||||||||||
12 | 825,67 | |||||||||||
13 | 822,32 | |||||||||||
14 | – | |||||||||||
15 | – | |||||||||||
16 | 824,33 | |||||||||||
17 | 821,59 | |||||||||||
18 | 820,89 | |||||||||||
19 | 812,45 | |||||||||||
20 | 828,74 | |||||||||||
21 | – | |||||||||||
22 | – | |||||||||||
23 | 821,02 | |||||||||||
24 | 814,11 | |||||||||||
25 | 805,45 | |||||||||||
26 | 803,68 | |||||||||||
27 | 802,58 | |||||||||||
28 | – | |||||||||||
29 | – | |||||||||||
30 | 803,14 | |||||||||||
31 | 810,37 | |||||||||||
Promedio | 826,34 | 798,04 |
2022
Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 803,88 | 798,01 | 787,98 | – | 824,35 | 932,08 | 905,10 | 898,04 | – | – | 894,82 |
2 | – | 801,52 | 803,27 | – | 850,78 | 825,28 | – | 893,19 | 898,24 | – | 936,35 | 885,77 |
3 | 844.69 | 805,95 | 807,31 | – | 860,64 | 815,56 | – | 897,22 | – | 960,24 | 937,79 | – |
4 | 851.43 | 817,29 | 800,97 | 783,45 | 856,74 | – | 934,54 | 907,82 | – | 955,42 | 948,74 | – |
5 | 852,03 | – | – | 779,33 | 859,33 | – | 927,53 | 903,91 | 885,52 | 931,12 | – | 881,87 |
6 | 841,63 | – | – | 783,28 | 863,10 | 813,38 | 948,51 | – | 866,28 | 942,02 | – | 886,26 |
7 | 838,88 | 825,58 | 806,89 | 794,58 | – | 817,99 | 972,66 | – | 888,51 | 943,92 | 932,37 | 884,74 |
8 | – | 826,93 | 808,60 | 807,88 | – | 828,99 | 959,70 | 914,49 | 886,34 | – | 919,58 | – |
9 | – | 824,33 | 812,03 | – | 857,58 | 821,66 | – | 906,03 | 881,04 | – | 907,35 | 878,58 |
10 | 831,59 | 820,79 | 803,57 | – | 867,87 | 827,19 | – | 900,78 | – | – | 904,42 | – |
11 | 831,39 | 804,20 | 806,03 | 814,28 | 868,06 | – | 966,74 | 889,38 | – | 945,06 | 893,54 | – |
12 | 832,60 | – | – | 818,53 | 861,76 | – | 989,95 | 882,33 | 885,15 | 933,88 | – | 861,51 |
13 | 826,51 | – | – | 806,73 | 867,93 | 838,61 | 1.008,81 | – | 898,69 | 933,14 | – | 860,03 |
14 | 821,87 | 806,24 | 802,48 | 804,78 | – | 863,33 | 1.010,16 | – | 910,27 | 944,75 | 887,46 | 858,07 |
15 | – | 812,24 | 808,41 | – | – | 866,79 | 1.042,97 | – | 917,11 | – | 898,72 | 862,85 |
16 | – | 804,17 | 815,03 | – | 861,04 | 863.95 | – | 882,72 | – | – | 889,14 | 875,56 |
17 | 815,39 | 799,55 | 803,55 | – | 857,98 | 869.62 | – | 882,20 | – | 950,72 | 895,68 | – |
18 | 822,00 | 798,98 | 798,13 | 814,73 | 850,78 | – | 988,22 | 895,76 | – | 967,73 | 920,86 | – |
19 | 820,60 | – | – | 817,70 | 849,90 | – | 940,90 | 918,20 | – | 972,03 | – | 885,99 |
20 | 813.46 | – | – | 818,18 | 842,38 | 875.65 | 929,83 | – | 922,60 | 978,06 | – | 888,27 |
21 | 805.25 | 793,91 | 802,23 | 816,29 | – | – | 919,93 | – | 928,25 | 972,08 | 929,30 | 889,65 |
22 | – | 799,99 | 798,50 | 817,85 | – | 880.82 | 927,49 | 945,35 | 938,82 | – | 947,06 | – |
23 | – | 796,25 | 793,22 | – | 833,58 | 886.64 | – | 945,47 | 943,07 | – | 935,29 | 867,01 |
24 | 799.23 | 787,05 | 794,44 | – | 829,59 | 898.8 | – | 926,94 | – | 978,49 | 924,63 | – |
25 | 800.31 | 807,26 | 789,87 | 834,45 | 833,99 | – | 932,83 | 915,60 | – | 983,91 | 911,96 | – |
26 | 806.06 | – | – | 850,85 | 835,43 | – | 941,03 | 910,03 | 965,18 | 971,12 | – | 876.22 |
27 | 798,86 | – | – | 847,57 | 829,61 | – | 922,04 | – | 987,07 | 953,00 | – | 879,19 |
28 | 799,15 | 805,25 | 785,89 | 847,44 | – | 911.49 | 920,49 | – | 982,83 | 945,31 | 915,81 | 876,75 |
29 | – | – | 778,62 | 856,58 | – | 905.32 | 911,42 | 900,22 | 971,14 | – | 916,36 | 856,76 |
30 | – | – | 777,10 | – | 822,25 | 919,97 | – | 890,90 | 966,00 | – | 905,70 | 859,51 |
31 | 810,12 | – | 787,16 | – | 826,26 | – | – | 882,11 | – | – | – | – |
Promedio | $822,05 | $807,07 | $799,19 | $815,12 | $849,39 | $857,77 | $953,71 | $904,35 | $921,01 | $955,89 | $917,05 | $875,47 |
Febrero 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 804,28 | 11 | 21 | ||
2 | 791,80 | 12 | 22 | ||
3 | 13 | 23 | |||
4 | 14 | 24 | |||
5 | 15 | 25 | |||
6 | 16 | 26 | |||
7 | 17 | 27 | |||
8 | 18 | 28 | |||
9 | 19 | 29 | |||
10 | 20 | 30 | |||
31 |
Promedio Febrero: $ 798,04
Enero 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 833,73 | 21 | – |
2 | – | 12 | 825,67 | 22 | – |
3 | 855.86 | 13 | 822,32 | 23 | 821,02 |
4 | 852,14 | 14 | – | 24 | 814,11 |
5 | 855,10 | 15 | – | 25 | 805,45 |
6 | 856,31 | 16 | 824,33 | 26 | 803,68 |
7 | – | 17 | 821,59 | 27 | 802,58 |
8 | – | 18 | 820,89 | 28 | – |
9 | 846,38 | 19 | 812,45 | 29 | – |
10 | 837,19 | 20 | 828,74 | 30 | 803,14 |
31 | 810,37 |
Promedio Enero: $ 826,34
Diciembre 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 894,82 | 11 | – | 21 | 889,65 |
2 | 885,77 | 12 | 861,51 | 22 | – |
3 | – | 13 | 860,03 | 23 | 867,01 |
4 | – | 14 | 858,07 | 24 | – |
5 | 881,87 | 15 | 862,85 | 25 | – |
6 | 886,26 | 16 | 875,56 | 26 | 876.22 |
7 | 884,74 | 17 | – | 27 | 879,19 |
8 | – | 18 | – | 28 | 876,75 |
9 | 878,58 | 19 | 885,99 | 29 | 856,76 |
10 | – | 20 | 888,27 | 30 | 859,51 |
31 |
Promedio Diciembre: $ 875,47
Noviembre 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 893,54 | 21 | 929,30 |
2 | 936,35 | 12 | – | 22 | 947,06 |
3 | 937,79 | 13 | – | 23 | 935,29 |
4 | 948,74 | 14 | 887,46 | 24 | 924,63 |
5 | – | 15 | 898,72 | 25 | 911,96 |
6 | – | 16 | 889,14 | 26 | – |
7 | 932,37 | 17 | 895,68 | 27 | – |
8 | 919,58 | 18 | 920,86 | 28 | 915,81 |
9 | 907,35 | 19 | – | 29 | 916,36 |
10 | 904,42 | 20 | – | 30 | 905,70 |
31 | – |
Promedio Noviembre: $ 917,05
Octubre 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 945,06 | 21 | 972,08 |
2 | – | 12 | 933,88 | 22 | – |
3 | 960,24 | 13 | 933,14 | 23 | – |
4 | 955,42 | 14 | 944,75 | 24 | 978,49 |
5 | 931,12 | 15 | – | 25 | 983,91 |
6 | 942,02 | 16 | – | 26 | 971,12 |
7 | 943,92 | 17 | 950,72 | 27 | 953,00 |
8 | – | 18 | 967,73 | 28 | 945,31 |
9 | – | 19 | 972,03 | 29 | – |
10 | – | 20 | 978,06 | 30 | – |
31 | – |
Promedio Octubre: $ 955,89
Septiembre 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 898,04 | 11 | – | 21 | 928,25 |
2 | 898,24 | 12 | 885,15 | 22 | 938,82 |
3 | – | 13 | 898,69 | 23 | 943,07 |
4 | – | 14 | 910,27 | 24 | – |
5 | 885,52 | 15 | 917,11 | 25 | – |
6 | 866,28 | 16 | – | 26 | 965,18 |
7 | 888,51 | 17 | – | 27 | 987,07 |
8 | 886,34 | 18 | – | 28 | 982,83 |
9 | 881,04 | 19 | – | 29 | 971,14 |
10 | – | 20 | 922,60 | 30 | 966,00 |
31 | – |
Promedio Septiembre: $ 921,01
Agosto 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 905,10 | 11 | 889,38 | 21 | – |
2 | 893,19 | 12 | 882,33 | 22 | 945,35 |
3 | 897,22 | 13 | – | 23 | 945,47 |
4 | 907,82 | 14 | – | 24 | 926,94 |
5 | 903,91 | 15 | – | 25 | 915,60 |
6 | – | 16 | 882,72 | 26 | 910,03 |
7 | – | 17 | 882,20 | 27 | – |
8 | 914,49 | 18 | 895,76 | 28 | – |
9 | 906,03 | 19 | 918,20 | 29 | 900,22 |
10 | 900,78 | 20 | – | 30 | 890,90 |
31 | 882,11 |
Promedio Agosto: $ 904,35
Julio 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 932,08 | 11 | 966,74 | 21 | 919,93 |
2 | – | 12 | 989,95 | 22 | 927,49 |
3 | – | 13 | 1.008,81 | 23 | – |
4 | 934,54 | 14 | 1.010,16 | 24 | – |
5 | 927,53 | 15 | 1.042,97 | 25 | 932,83 |
6 | 948,51 | 16 | – | 26 | 941,03 |
7 | 972,66 | 17 | – | 27 | 922,04 |
8 | 959,70 | 18 | 988,22 | 28 | 920,49 |
9 | – | 19 | 940,90 | 29 | 911,42 |
10 | – | 20 | 929,83 | 30 | – |
31 | – |
Promedio Julio: $ 953,71
Junio 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 824,35 | 11 | – | 21 | – |
2 | 825,28 | 12 | – | 22 | 880.82 |
3 | 815,56 | 13 | 838,61 | 23 | 886.64 |
4 | – | 14 | 863,33 | 24 | 898.8 |
5 | – | 15 | 866,79 | 25 | – |
6 | 813,38 | 16 | 863.95 | 26 | – |
7 | 817,99 | 17 | 869.62 | 27 | – |
8 | 828,99 | 18 | – | 28 | 911.49 |
9 | 821,66 | 19 | – | 29 | 905.32 |
10 | 827,19 | 20 | 875.65 | 30 | 919,97 |
31 | – |
Promedio Junio: $ 857,77
Mayo 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 868,06 | 21 | – |
2 | 850,78 | 12 | 861,76 | 22 | – |
3 | 860,64 | 13 | 867,93 | 23 | 833,58 |
4 | 856,74 | 14 | – | 24 | 829,59 |
5 | 859,33 | 15 | – | 25 | 833,99 |
6 | 863,10 | 16 | 861,04 | 26 | 835,43 |
7 | – | 17 | 857,98 | 27 | 829,61 |
8 | – | 18 | 850,78 | 28 | – |
9 | 857,58 | 19 | 849,90 | 29 | – |
10 | 867,87 | 20 | 842,38 | 30 | 822,25 |
31 | 826,26 |
Promedio Mayo: $ 849,39
Abril 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 787,98 | 11 | 814,28 | 21 | 816,29 |
2 | – | 12 | 818,53 | 22 | 817,85 |
3 | – | 13 | 806,73 | 23 | – |
4 | 783,45 | 14 | 804,78 | 24 | – |
5 | 779,33 | 15 | – | 25 | 834,45 |
6 | 783,28 | 16 | – | 26 | 850,85 |
7 | 794,58 | 17 | – | 27 | 847,57 |
8 | 807,88 | 18 | 814,73 | 28 | 847,44 |
9 | – | 19 | 817,70 | 29 | 856,58 |
10 | – | 20 | 818,18 | 30 | – |
31 | – |
Promedio Abril: $ 815,12
Marzo 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 798,01 | 11 | 806,03 | 21 | 802,23 |
2 | 803,27 | 12 | – | 22 | 798,50 |
3 | 807,31 | 13 | – | 23 | 793,22 |
4 | 800,97 | 14 | 802,48 | 24 | 794,44 |
5 | – | 15 | 808,41 | 25 | 789,87 |
6 | – | 16 | 815,03 | 26 | – |
7 | 806,89 | 17 | 803,55 | 27 | – |
8 | 808,60 | 18 | 798,13 | 28 | 785,89 |
9 | 812,03 | 19 | – | 29 | 778,62 |
10 | 803,57 | 20 | – | 30 | 777,10 |
31 | 787,16 |
Promedio Marzo: $ 799,19
Febrero 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 803,88 | 11 | 804,20 | 21 | 793,91 |
2 | 801,52 | 12 | – | 22 | 799,99 |
3 | 805,95 | 13 | – | 23 | 796,25 |
4 | 817,29 | 14 | 806,24 | 24 | 787,05 |
5 | – | 15 | 812,24 | 25 | 807,26 |
6 | – | 16 | 804,17 | 26 | – |
7 | 825,58 | 17 | 799,55 | 27 | – |
8 | 826,93 | 18 | 798,98 | 28 | 805,25 |
9 | 824,33 | 19 | – | 29 | – |
10 | 820,79 | 20 | – | 30 | – |
31 | – |
Promedio Febrero: $ 807,07
Enero 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | – | 11 | 831,39 | 21 | 805.25 |
2 | – | 12 | 832,60 | 22 | – |
3 | 844.69 | 13 | 826,51 | 23 | – |
4 | 851.43 | 14 | 821,87 | 24 | 799.23 |
5 | 852,03 | 15 | – | 25 | 800.31 |
6 | 841,63 | 16 | – | 26 | 806.06 |
7 | 838,88 | 17 | 815,39 | 27 | 798,86 |
8 | – | 18 | 822,00 | 28 | 799,15 |
9 | – | 19 | 820,60 | 29 | – |
10 | 831,59 | 20 | 813.46 | 30 | – |
31 | 810,12 |
Promedio Enero: $ 822,05
Trayectoria que entrega Confianza
¡Renovando la forma de usar la contabilidad!
