Datos Útiles
2026
Dólar Observado 2026
En la siguiente tabla se presenta para el mes seleccionado del año 2026, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nª 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
Noviembre 2026
| 1 | – | 11 | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 12 | 22 | ||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| – | – | 31 |
Promedio Noviembre: $
Diciembre 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| – | – | 31 |
Promedio Diciembre: $
Octubre 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| – | – | 31 |
Promedio Octubre: $
Septiembre 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 13 | 23 | |||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| – | – | 31 |
Promedio Septiembre: $
Agosto 2026
| 1 | 11 | 21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 22 | |||
| 3 | 928.42 | 13 | 23 | ||
| 4 | 14 | 24 | |||
| 5 | 15 | 25 | |||
| 6 | 16 | 26 | |||
| 7 | 17 | 27 | |||
| 8 | 18 | 28 | |||
| 9 | 19 | 29 | |||
| 10 | 20 | 30 | |||
| – | – | 31 |
Promedio Agosto: $928,42
Julio 2026
| 1 | 922,21 | 11 | 21 | 933,00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 927,35 | 12 | 22 | 932,84 | |
| 3 | 921,7 | 13 | 924,94 | 23 | 936,39 |
| 4 | 14 | 928,84 | 24 | 946,24 | |
| 5 | 15 | 924,78 | 25 | ||
| 6 | 921,74 | 16 | 26 | ||
| 7 | 926,25 | 17 | 924,5 | 27 | 946,14 |
| 8 | 927,36 | 18 | 28 | 941,93 | |
| 9 | 935,71 | 19 | 29 | 936,16 | |
| 10 | 928,99 | 20 | 933,92 | 30 | 935.57 |
| – | – | 31 | 924.78 |
Promedio Julio: $ 930,97
Junio 2026
| 1 | 890,64 | 11 | 915,97 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 892,91 | 12 | 909,02 | 22 | 900,6 |
| 3 | 888,36 | 13 | – | 23 | 905,78 |
| 4 | 894,29 | 14 | – | 24 | 915,58 |
| 5 | 894,99 | 15 | 899,30 | 25 | 921,42 |
| 6 | – | 16 | 890,13 | 26 | 916,97 |
| 7 | – | 17 | 886,53 | 27 | |
| 8 | 910,29 | 18 | 883,46 | 28 | |
| 9 | 918,91 | 19 | 897,19 | 29 | |
| 10 | 916,39 | 20 | 30 | 922,34 | |
| – | – | 31 |
Promedio Junio: $ 903,38
Mayo 2026
| 1 | – | 11 | 890,89 | 21 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 12 | 894,25 | 22 | 899,68 |
| 3 | – | 13 | 899,91 | 23 | – |
| 4 | 903,05 | 14 | 889,19 | 24 | – |
| 5 | 910,01 | 15 | 891,00 | 25 | 899,86 |
| 6 | 905,36 | 16 | – | 26 | 893,25 |
| 7 | 892,83 | 17 | – | 27 | 894,67 |
| 8 | 887,71 | 18 | 906,68 | 28 | 894,79 |
| 9 | – | 19 | 901,59 | 29 | 892,89 |
| 10 | – | 20 | 907,51 | 30 | – |
| – | – | 31 | – |
Promedio Mayo: $ 897,64
Marzo 2026
| 1 | – | 11 | 893,69 | 21 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 871,41 | 12 | 895,86 | 22 | – |
| 3 | 884,21 | 13 | 909,94 | 23 | 923,67 |
| 4 | 906,32 | 14 | – | 24 | 915,15 |
| 5 | 895,14 | 15 | – | 25 | 915,76 |
| 6 | 907,66 | 16 | 913,98 | 26 | 913,83 |
| 7 | – | 17 | 909,11 | 27 | 923,25 |
| 8 | – | 18 | 906,15 | 28 | – |
| 9 | 921,76 | 19 | 912,41 | 29 | – |
| 10 | 916,36 | 20 | 920,52 | 30 | 929,90 |
| – | – | 31 | 931,57 |
Promedio Marzo: $ 909,89
Abril 2026
| 1 | 927,46 | 11 | – | 21 | 881,22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 915,95 | 12 | – | 22 | 887,79 |
| 3 | – | 13 | 890,33 | 23 | 889,87 |
| 4 | – | 14 | 899,39 | 24 | 892,18 |
| 5 | – | 15 | 886,97 | 25 | – |
| 6 | 922,17 | 16 | 886,09 | 26 | – |
| 7 | 914,47 | 17 | 886,32 | 27 | 895,07 |
| 8 | 922,59 | 18 | – | 28 | 894,18 |
| 9 | 895,28 | 19 | – | 29 | 896,03 |
| 10 | 894,17 | 20 | 876,32 | 30 | 901,76 |
| – | – | 31 | – |
Promedio Abril: $ 897,89
Descubre qué opinan nuestros clientes
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Haz clic en la imagen para ver su testimonio.
Tu mejor decisión:
Innovación, propósito y trayectoria.
Febrero 2026
| 1 | – | 11 | 856,06 | 21 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 865,10 | 12 | 856,38 | 22 | – |
| 3 | 868,52 | 13 | 854,41 | 23 | 867,13 |
| 4 | 859,53 | 14 | – | 24 | 867,29 |
| 5 | 857,59 | 15 | – | 25 | 865,36 |
| 6 | 865,67 | 16 | 863,50 | 26 | 857,58 |
| 7 | – | 17 | 862,91 | 27 | 861,19 |
| 8 | – | 18 | 868,24 | 28 | |
| 9 | 859,66 | 19 | 863,29 | 29 | |
| 10 | 854,25 | 20 | 866,74 | 30 | |
| – | – | 31 |
Promedio Febrero: $ 862,02
Enero 2026
| 1 | – | 11 | – | 21 | 889,54 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 907,13 | 12 | 895,54 | 22 | 878,21 |
| 3 | – | 13 | 885,71 | 23 | 872,22 |
| 4 | – | 14 | 883,96 | 24 | – |
| 5 | 901,55 | 15 | 882,74 | 25 | – |
| 6 | 905,14 | 16 | 884,57 | 26 | 870,71 |
| 7 | 896,82 | 17 | – | 27 | 862,98 |
| 8 | 895,33 | 18 | – | 28 | 862,17 |
| 9 | 896,89 | 19 | 887,01 | 29 | 857,95 |
| 10 | – | 20 | 888,66 | 30 | 858,45 |
| – | – | 31 | – |
Promedio Enero: $ 883,97
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
Datos útiles y previsionales
Suscríbete al boletín
de contabilidad, temas laborales, educación, tributarios e innovación
Más artículos

La empresa como obra social, no como activo
Los sistemas empresariales tradicionales fueron construidos bajo una lógica sencilla: ingresar datos, procesarlos y obtener resultados. Ese modelo permitió automatizar la Contabilidad, calcular Remuneraciones y emitir documentos tributarios….

Estar en la nube NO significa estar protegido
Los sistemas empresariales tradicionales fueron construidos bajo una lógica sencilla: ingresar datos, procesarlos y obtener resultados. Ese modelo permitió automatizar la Contabilidad, calcular Remuneraciones y emitir documentos tributarios….

Sin identidad NO existe responsabilidad
En muchas empresas varias personas continúan utilizando el mismo usuario y contraseña para acceder a Contabilidad o Remuneraciones. Desde el punto de vista operativo puede parecer práctico, pero desde la perspectiva de la seguridad y la responsabilidad representa una brecha importante….

Contabilidad y Remuneraciones no administran simples datos
Los sistemas empresariales tradicionales fueron construidos bajo una lógica sencilla: ingresar datos, procesarlos y obtener resultados. Ese modelo permitió automatizar la Contabilidad, calcular Remuneraciones y emitir documentos tributarios….

Un dato crítico no puede seguir siendo un simple dato editable
Los sistemas empresariales tradicionales fueron construidos bajo una lógica sencilla: ingresar datos, procesarlos y obtener resultados. Ese modelo permitió automatizar la Contabilidad, calcular Remuneraciones y emitir documentos tributarios….
Últimos comentarios
Muy acertado los comentarios.Ojala se enteraran los señores parlamentarios de las distinta bancadas y legislaran de una vez a favor…
Grs. por el informativo, muy buen punto y sería bueno hacercelo llegar a algunos parlamentarios.
Genial, don Jorge, en realidad los Adultos Mayores, crearon riqueza para el País y si lo siguen haciendo. Debieran dar…
Primero que nada,se debería bajar los sueldos millonarios de la cupula. Segundo Hacer una auditoria externa. Tercero,disminuir puestos políticos. Después…
En este articulo queda una pregunta sin responder: ¿Cual es el resultado financiero de Codelco? medido con las regalas contables…